美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Archimedes Tech SPAC Partners II Corporation Warrant - on Archim ATIIW | 0.420 | -6.88% | 2.52K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Braiin Limited BRAI | 20.580 | -6.88% | 401.29K | 10.55% | 1.41B | 1.282 |
Procore Technologies Inc PCOR | 50.910 | -6.89% | 67.58M | 110.87% | 7.64B | 1.110 |
Battalion Oil Corporation BATL | 3.510 | -6.90% | 28.19M | 21725.83% | 64.08M | 0.502 |
榮業食品 WYHG | 0.430 | -6.93% | 398.82 | 0.33% | 21.64M | 0.055 |
Amplitude Inc Class A AMPL | 5.835 | -6.94% | 8.13M | 147.18% | 607.68M | 1.448 |
NetCapital Inc NCPL | 0.366 | -6.94% | 21.84K | 0.00% | 2.87M | 0.412 |
CareDx, Inc. CDNA | 16.675 | -6.95% | 7.25M | 85.35% | 854.03M | 1.256 |
Neuronetics, Inc. STIM | 1.405 | -6.95% | 1.58M | 299.09% | 97.33M | 0.478 |
網絡齒輪通信 NTGR | 22.805 | -6.96% | 6.08M | 107.14% | 641.12M | 0.777 |
Leverage Shares每日2倍做多NIO主動型ETF NIOG | 20.960 | -6.96% | 1.92M | 0.00% | 3.77M | 4.659 |
Adaptive生物技術 ADPT | 13.805 | -6.97% | 13.92M | 83.89% | 2.13B | 0.744 |
Inotiv, Inc. NOTV | 0.236 | -6.98% | 75.57K | 98.16% | 8.11M | 1.320 |
Origin Materials, Inc. ORGN | 1.990 | -7.01% | 243.59K | 0.00% | 10.80M | 1.272 |
MongoDB, Inc. Class A MDB | 232.745 | -7.02% | 312.65M | 165.94% | 18.71B | 1.312 |


