美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo Biosciences Warrant 2022-29.07.27 on Ainos AIMDW | 0.068 | -24.00% | 410.73 | 0.00% | 0 | 441.730 |
Alvotech Warrant 2022-open end on ALVOW | 0.205 | -25.38% | 82.08 | 0.00% | 0 | 0.000 |
T1 Energy Inc Warrant 2023-07.09.26 on T1 Energy TE+ | 0.110 | -26.53% | 27.55 | 0.00% | 0 | 0.032 |
Hyperion DeFi, Inc. HYPD | 3.430 | -26.55% | 5.57M | 3252.12% | 39.07M | 18.147 |
Klaviyo, Inc. Class A KVYO | 16.780 | -28.08% | 141.90M | 594.50% | 2.44B | 4.489 |
Crown Reserve Acquisition Corp Warrant - On Crown Reserve CRACW | 0.040 | -28.32% | 649.72 | 0.00% | 0 | 4.343 |
Defiance每日2倍做空SMCI主動型ETF SMCZ | 18.600 | -28.87% | 26.51M | 0.00% | 2.72M | 18.991 |
Defiance每日2倍做多ANET主動型ETF ANEL | 16.795 | -28.99% | 15.12M | 0.00% | 4.37M | 20.586 |
阿爾法泰克控股 ATEC | 7.235 | -29.28% | 56.47M | 647.05% | 1.10B | 7.529 |
哈克特服務 HCKT | 9.775 | -29.63% | 4.73M | 247.60% | 248.09M | 7.482 |
Sadot Group Inc. SDOT | 0.348 | -29.70% | 4.32M | 0.00% | 638.81K | 0.392 |
Tradr每日2倍做多CPNG主動型ETF CPNX | 17.715 | -29.78% | 178.08K | 0.00% | 265.73K | 24.400 |
Dave Inc. Warrant 2022-06.01.27 on Dave-A DAVEW | 0.660 | -29.78% | 29.32K | 0.00% | 0 | 3.611 |
Defiance每日2倍做空AMD主動型ETF DAMD | 3.945 | -29.93% | 139.86M | 0.00% | 7.06M | 17.706 |
Angi Inc Class A ANGI | 5.140 | -30.63% | 11.93M | 555.00% | 206.14M | 10.042 |


