美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Greenwich LifeSciences, Inc. GLSI | 8.560 | 1.06% | 562.81K | 102.71% | 116.67M | 0.961 |
穆格A MOG.A | 205.085 | 1.06% | 13.30M | 20.92% | 6.50B | 0.775 |
莫爾頓餐廳 MRT | 2.456 | 1.06% | 30.32K | 3.15% | 193.29M | 0.568 |
Cosmos Health Inc COSM | 0.734 | 1.06% | 39.78K | 0.00% | 22.76M | 0.439 |
Data I/O Corporation DAIO | 2.860 | 1.06% | 14.04K | 5.52% | 26.85M | 0.396 |
VEON Ltd. Sponsored ADR VEON | 48.630 | 1.06% | 3.71M | 0.00% | 84.07B | 0.688 |
Senstar Technologies Corporation SNT | 4.770 | 1.06% | 36.17K | 5.69% | 111.27M | 0.390 |
美國運通 AXP | 374.080 | 1.06% | 554.26M | 26.92% | 257.69B | 0.893 |
南方第一銀行 SFST | 49.185 | 1.06% | 634.58K | 16.75% | 402.78M | 0.654 |
康捷國際物流 EXPD | 140.985 | 1.06% | 85.10M | 57.67% | 18.89B | 0.427 |
iShares MSCI歐洲金融ETF EUFN | 35.390 | 1.06% | 41.66M | 92.78% | 4.49B | 1.543 |
愛克斯龍 EXC | 45.920 | 1.06% | 163.98M | 40.40% | 46.39B | 0.697 |
Upbound Group, Inc. UPBD | 17.705 | 1.06% | 8.16M | 111.81% | 1.03B | 0.727 |
State Street SPDR標普資本市場ETF KCE | 149.300 | 1.06% | 5.06M | 96.88% | 522.55M | 0.656 |
iShares MSCI德國ETF EWG | 41.665 | 1.06% | 33.10M | 117.32% | 2.82B | 0.590 |


