美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altisource Portfolio Solutions S.A. ASPS | 6.740 | 7.50% | 98.77K | 0.00% | 76.02M | 0.571 |
亞太電線電纜 APWC | 1.580 | 7.48% | 45.12K | 77.88% | 32.57M | 4.102 |
KLX Energy Services Holdings, Inc. KLXE | 3.750 | 7.45% | 1.08M | 155.22% | 73.23M | 0.574 |
5E Advanced Materials, Inc. FEAM | 1.750 | 7.36% | 563.27K | 0.00% | 72.65M | 2.067 |
Celularity Inc. Warrant 2021-16.07.26 on Celularity -A- CELUW | 0.009 | 7.32% | 18.79 | 0.00% | 0 | 0.116 |
iOThree Limited IOTR | 2.940 | 7.30% | 135.97K | 96.36% | 7.06M | 3.325 |
Context Therapeutics, Inc. CNTX | 2.510 | 7.26% | 2.51M | 140.34% | 230.62M | 0.688 |
P3 Health Partners Inc. Class A PIII | 2.895 | 7.22% | 25.32K | 0.00% | 9.54M | 1.191 |
盟軍集團 TROO | 3.300 | 7.14% | 1.87M | 94.63% | 356.76M | 2.015 |
loanDepot, Inc. Class A LDI | 1.660 | 7.10% | 2.31M | 176.15% | 379.84M | 1.026 |
Defiance每日2倍做空QBTS主動型ETF QBTZ | 20.980 | 7.04% | 14.60M | 0.00% | 23.29M | 0.644 |
Brag House Holdings, Inc. TBH | 0.768 | 7.04% | 787.59K | 1150.35% | 18.04M | 1.459 |
浦項鋼鐵 PKX | 76.020 | 7.04% | 25.84M | 44.50% | 6.15B | 1.939 |
Allied Gaming & Entertainment Inc. AGAE | 0.507 | 7.03% | 781.23K | 630.10% | 19.27M | 0.559 |
Splash Beverage Group, Inc. SBEV | 0.285 | 7.01% | 326.54K | 0.00% | 2.84M | 0.348 |


