美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM超短期市政債券主動型ETF PUSH | 50.550 | 0.18% | 1.04M | 0.00% | 85.93M | 1.586 |
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio NXP | 14.065 | 0.18% | 2.10M | 0.00% | 879.16M | 0.610 |
Innovex International, Inc. INVX | 28.200 | 0.18% | 8.05M | 77.10% | 1.95B | 0.843 |
iShares ESG感知MSCI美國價值型ETF EVUS | 33.790 | 0.18% | 800.96K | 0.00% | 304.11M | 0.943 |
Schwab基本面美國總體市場ETF FNDB | 28.971 | 0.18% | 2.15M | 0.00% | 1.23B | 0.498 |
American Beacon Ionic通脹保護主動型ETF CPII | 19.429 | 0.18% | 2.06K | 0.00% | 10.69M | 0.213 |
Mirum制藥 MIRM | 94.166 | 0.18% | 52.11M | 113.28% | 5.68B | 0.964 |
GDL Fund GDL | 8.455 | 0.18% | 79.63K | 0.00% | 92.66M | 1.965 |
Motley Fool 100指數ETF TMFC | 73.940 | 0.18% | 6.25M | 0.00% | 1.99B | 1.202 |
Franklin FTSE中國ETF FLCH | 22.760 | 0.18% | 976.66K | 0.00% | 282.22M | 0.225 |
FT Vest納斯達克100緩沖主動型ETF-12月 QDEC | 34.090 | 0.18% | 257.21K | 0.00% | 674.98M | 0.516 |
Nuveen Multi-Asset Income Fund of Benef.Interest NMAI | 13.684 | 0.18% | 447.49K | 0.00% | 457.40M | 0.686 |
First Trust彈性市政債券非投資等級主動型ETF MFLX | 17.150 | 0.18% | 110.48K | 0.00% | 18.87M | 2.065 |
Chimera Investment Corporation 9.25 % Bonds 2024-15.08.29 CIMO | 25.680 | 0.18% | 176.29K | 0.00% | 76.78M | 0.616 |
Innovator股票雙向10緩沖主動型ETF-4月 DDTA | 20.000 | 0.17% | 136.10K | 0.00% | 14.50M | 1.364 |


