美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI歐洲金融ETF EUFN | 37.500 | 0.56% | 60.83M | 128.94% | 4.76B | 1.107 |
Federal Agricultural Mortgage Corporation Pfd Registered Shs Ser AGM-D | 21.430 | 0.56% | 285.99K | 0.00% | 85.72M | 1.431 |
Cullinan Therapeutics, Inc. CGEM | 10.720 | 0.56% | 6.48M | 133.27% | 633.30M | 1.089 |
Patterson-UTI能源 PTEN | 7.150 | 0.56% | 74.76M | 306.93% | 2.71B | 0.946 |
Regency Centers Corporation 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd Registe REGCP | 23.370 | 0.56% | 70.69K | 6.59% | 107.50M | 0.554 |
Laffer Tengle股票收益主動型ETF TGLR | 37.782 | 0.56% | 201.72K | 74.25% | 27.58M | 0.591 |
電話和數據系統 TDS | 44.760 | 0.56% | 37.55M | 90.53% | 5.17B | 0.819 |
CMS能源 CMS | 71.680 | 0.56% | 227.86M | 105.34% | 21.81B | 1.085 |
Bitwise以太坊期權收益策略主動型ETF IETH | 33.979 | 0.56% | 16.96K | 166.64% | 1.02M | 0.560 |
NEOS以太坊高收益主動型ETF NEHI | 53.960 | 0.56% | 3.14M | 1662.66% | 24.28M | 1.119 |
Direxion每日三倍做多FTSE歐洲ETF EURL | 44.990 | 0.56% | 1.08M | 240.93% | 44.99M | 0.702 |
Permian Resources Corporation Class A PR | 14.400 | 0.56% | 118.24M | 111.91% | 11.94B | 0.780 |
SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF RWX | 28.850 | 0.56% | 610.45K | 20.80% | 293.85M | 0.221 |
優步 UBER | 84.850 | 0.56% | 1.75B | 100.34% | 176.30B | 1.333 |
First Trust Dorsey Wright Dynamic五大焦點類股ETF FVC | 38.819 | 0.56% | 105.27K | 9.53% | 110.63M | 0.443 |


