美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kenvue KVUE | 19.015 | 0.93% | 106.93M | 29.27% | 36.53B | 0.412 |
Goldman Sachs小型股主動型ETF GSC | 68.470 | 0.93% | 238.89K | 7.63% | 313.25M | 0.806 |
Hedgeye指數新增主動型ETF ADDS | 25.740 | 0.93% | 270.61K | 477.41% | 5.66M | 3.202 |
iShares MSCI阿拉伯聯合大公國ETF UAE | 19.630 | 0.93% | 425.63K | 13.31% | 318.99M | 0.281 |
顛覆性國會共和黨交易主動型ETF GOP | 45.240 | 0.92% | 618.25K | 69.22% | 89.35M | 3.132 |
State Street SPDR投資組合那斯達克100 ETF QNDX | 24.565 | 0.92% | 11.59M | 11801.38% | 9.83M | 1.327 |
Innovator成長加速主動型ETF-季度 XDQQ | 40.430 | 0.92% | 93.52K | 17.13% | 54.58M | 1.073 |
ASP Isotopes ASPI | 4.360 | 0.92% | 4.06M | 95.51% | 550.20M | 0.466 |
Glaukos GKOS | 183.680 | 0.92% | 56.93M | 54.27% | 10.78B | 0.743 |
21Shares富時加密10(不含比特幣)指數ETF TXBC | 13.310 | 0.92% | 30.35K | 380.00% | 798.60K | 13.369 |
Liberty All-Star Growth Fund Inc ASG | 5.470 | 0.92% | 922.29K | 26.87% | 343.86M | 1.037 |
iShares全球股票因子ETF GLOF | 61.189 | 0.92% | 228.15K | 10.37% | 220.28M | 0.136 |
BK Technologies BKTI | 78.063 | 0.92% | 1.09M | 49.54% | 292.28M | 0.790 |
Home Bancorp HBCP | 72.340 | 0.92% | 1.67M | 34.29% | 567.34M | 0.437 |
CoinShares比特幣與以太策略主動型ETF BTF | 17.275 | 0.92% | 51.83K | 40.26% | 12.87M | 1.128 |


