美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust亞太不含日本AlphaDEX指數ETF FPA | 39.123 | 0.31% | 4.66K | 1.83% | 25.43M | 0.059 |
Jerash Holdings (US), Inc. JRSH | 3.220 | 0.31% | 165.54K | 69.32% | 40.89M | 1.894 |
美國制商銀行 MTB | 186.960 | 0.31% | 160.99M | 59.77% | 28.73B | 0.843 |
住宅不動產投資信托主動型ETF HAUS | 17.464 | 0.31% | 98.44K | 125.51% | 7.86M | 2.562 |
State Street Corp Deposit Shs Repr 1/4000th Non Cum Perp Pfd Shs STT-G | 22.620 | 0.31% | 1.09M | 0.00% | 452.40M | 1.647 |
國家燃氣 NFG | 81.030 | 0.31% | 36.58M | 59.25% | 7.32B | 0.542 |
iShares美國電力基礎設施ETF POWR | 25.489 | 0.31% | 1.43M | 0.00% | 0 | 1.307 |
凱賽生物 CBIO | 13.020 | 0.31% | 427.80K | 31.07% | 180.88M | 0.455 |
SPDR道瓊全球房地產ETF RWO | 45.610 | 0.31% | 851.46K | 7.44% | 1.15B | 0.574 |
賓州中部銀行 MPB | 29.350 | 0.31% | 1.57M | 30.17% | 676.47M | 0.809 |
Northern Trust Corporation Depositary Shs Repr 1/1000 Non-Cum Re NTRSO | 19.600 | 0.31% | 918.14K | 0.00% | 313.60M | 0.821 |
KNOT Offshore Partners LP KNOP | 9.800 | 0.31% | 597.27K | 25.02% | 333.64M | 0.547 |
Amplify減肥藥物和治療ETF THNR | 24.963 | 0.31% | 13.15K | 40.54% | 3.25M | 0.390 |
伏爾泰 VOLT | 29.430 | 0.31% | 3.43M | 281.44% | 122.13M | 0.476 |
五三銀行 FITB | 42.570 | 0.31% | 173.07M | 70.66% | 28.14B | 0.520 |


