美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arrowhead制藥 ARWR | 41.260 | 0.29% | 66.63M | 152.41% | 5.70B | 0.863 |
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625 % Non-Cum Perp Pfd AHL-D | 20.630 | 0.29% | 106.11K | 0.00% | 206.30M | 0.523 |
iShares羅素2000 ETF IWM | 237.480 | 0.29% | 13.82B | 2011.88% | 68.87B | 1.311 |
Inogen, Inc. INGN | 6.900 | 0.29% | 1.01M | 55.47% | 186.58M | 0.749 |
Eagle Point Credit Company Inc 6.75 % Notes 2021-31.03.31 ECCW | 24.160 | 0.29% | 207.93K | 0.00% | 43.34M | 1.537 |
iShares晨星成長股ETF ILCG | 103.690 | 0.29% | 4.25M | 14.37% | 2.96B | 0.668 |
LivaNova Plc LIVN | 55.360 | 0.29% | 33.14M | 127.72% | 3.02B | 0.757 |
Stellar V Capital Corp. Class A SVCC | 10.380 | 0.29% | 653.94 | 0.04% | 161.46M | 0.019 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Corporation ATII | 10.380 | 0.29% | 201.73K | 8.35% | 307.14M | 1.421 |
貝萊德公用事業基礎設施信托 BUI | 26.370 | 0.29% | 799.96K | 0.00% | 598.99M | 0.647 |
奇科皮銀行 CBNK | 27.780 | 0.29% | 1.03M | 32.45% | 460.70M | 0.835 |
Newbury Street II Acquisition Corp Class A NTWO | 10.420 | 0.29% | 2.17K | 0.12% | 187.54M | 0.005 |
Fifth Era Acquisition Corporation I Class A FERA | 10.450 | 0.29% | 4.69K | 0.00% | 246.62M | 0.000 |
ETRACS二倍做多MSCI美國股利因子總回報ETN SCDL | 38.516 | 0.29% | 0 | 0.00% | 7.70M | 0.000 |
Translational Development Acquisition Corp. TDAC | 10.460 | 0.29% | 617.12 | 0.00% | 180.44M | 0.258 |


