美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
摩托羅拉解決方案 MSI | 437.590 | 1.95% | 152.20M | 24.35% | 72.49B | 0.630 |
貝恩資本專業金融 BCSF | 13.610 | 1.95% | 1.66M | 22.37% | 882.86M | 0.727 |
史蒂夫·馬登 SHOO | 37.690 | 1.95% | 12.74M | 75.35% | 2.75B | 0.536 |
Ferrovial SE FER | 68.895 | 1.95% | 67.29M | 19.99% | 49.65B | 1.108 |
中國海外互聯網ETF-KraneShares KWEB | 28.555 | 1.95% | 265.05M | 0.00% | 6.43B | 0.583 |
Leverage Shares每日2倍做多UPS主動型ETF UPSG | 16.815 | 1.94% | 19.00K | 0.00% | 840.75K | 0.623 |
iShares MSCI全世界不含美國ETF ACWX | 73.480 | 1.94% | 79.10M | 0.00% | 11.11B | 0.865 |
BioNexus Gene Lab Corp BGLC | 2.100 | 1.94% | 863.79 | 0.00% | 5.08M | 0.129 |
托羅配件 TTC | 95.570 | 1.94% | 14.14M | 19.36% | 9.26B | 0.403 |
Stellus資本投資 SCM | 9.630 | 1.94% | 1.06M | 40.03% | 278.76M | 1.297 |
Franklin可靠來源黃金主動型ETF FGDL | 61.500 | 1.94% | 1.17M | 36.48% | 507.38M | 1.092 |
Dimensional全球不含美國核心股票2主動型ETF DFAX | 36.535 | 1.94% | 14.18M | 0.00% | 11.58B | 0.865 |
First Trust紐約證交所生物科技指數ETF FBT | 204.540 | 1.94% | 6.86M | 0.00% | 2.31B | 0.855 |
萊克蘭金融 LKFN | 60.735 | 1.94% | 5.35M | 41.10% | 1.53B | 0.877 |
Direxion每日三倍做多FTSE中國ETF YINN | 34.281 | 1.94% | 23.53M | 0.00% | 753.94M | 0.702 |


