美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
United States12月期原油期貨ETF USL | 35.059 | 1.84% | 55.32K | 14.38% | 38.56M | 0.053 |
State Street SPDR健康照護精選行業ETF XLV | 158.260 | 1.84% | 2.58B | 616.55% | 42.05B | 1.168 |
AA Mission Acquisition Corp. Warrant - on AA Mission AAM+ | 0.127 | 1.84% | 5.69K | 0.00% | 0 | 1.235 |
Longview優勢主動型ETF EBI | 58.549 | 1.84% | 719.82K | 12.06% | 597.01M | 0.518 |
Inspire Fidelis多因子主動型ETF FDLS | 38.210 | 1.84% | 1.83M | 128.06% | 143.29M | 2.133 |
Invesco非投資等級股利ETF PEY | 21.468 | 1.84% | 5.35M | 50.64% | 1.06B | 1.432 |
Artivion, Inc. AORT | 44.310 | 1.84% | 10.79M | 54.05% | 2.10B | 0.566 |
Vanguard美國優質因子主動型ETF VFQY | 158.500 | 1.84% | 1.30M | 28.87% | 451.72M | 1.019 |
First Trust WCM開發中國家股票主動型ETF WCME | 18.282 | 1.84% | 179.10K | 82.96% | 21.60M | 0.560 |
Agios制藥 AGIO | 27.170 | 1.84% | 30.46M | 219.96% | 1.58B | 1.364 |
Defiance石油增強型期權收益主動型ETF USOY | 6.665 | 1.84% | 1.20M | 286.13% | 41.99M | 1.005 |
Phoenix Education Partners, Inc. PXED | 30.500 | 1.84% | 3.20M | 247.24% | 1.09B | 0.610 |
Sovereign's資本繁榮主動型ETF SOVF | 30.510 | 1.84% | 281.31K | 27.02% | 104.68M | 0.857 |
SIGA科技 SIGA | 6.660 | 1.83% | 1.54M | 57.65% | 476.93M | 0.724 |
Harbor國際股票主動型ETF EPIN | 24.352 | 1.83% | 24.19 | 0.04% | 6.70M | 0.000 |


