美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LG QRAFT人工智慧動力美國大型核心股主動型ETF LQAI | 39.740 | 0.96% | 42.47K | 133.64% | 3.18M | 0.352 |
FirstSun Capital Bancorp FSUN | 40.120 | 0.96% | 4.09M | 62.94% | 1.12B | 1.053 |
Horizon數位前沿主動型ETF YNOT | 29.525 | 0.96% | 73.75K | 10.68% | 69.09M | 0.305 |
沃茨水工業 WTS | 303.970 | 0.95% | 19.32M | 23.52% | 10.14B | 0.494 |
NIP Group Inc. Sponsored ADR NIPG | 1.070 | 0.95% | 31.66K | 11.08% | 125.92M | 1.832 |
iShares MSCI新興市場ETF EEM | 58.815 | 0.95% | 1.35B | 560.33% | 24.11B | 0.636 |
AdvisorShares飯店主動型ETF BEDZ | 33.265 | 0.95% | 61.87K | 337.82% | 1.83M | 3.263 |
爵士制藥 JAZZ | 170.770 | 0.95% | 95.80M | 95.34% | 10.38B | 0.586 |
德州公路酒吧 TXRH | 193.180 | 0.95% | 71.57M | 56.11% | 12.78B | 0.458 |
Crossmark大型成長主動型ETF CLCG | 26.420 | 0.95% | 21.31K | 9.25% | 22.99M | 0.502 |
Global X PureCap MSCI資訊科技類股ETF GXPT | 26.900 | 0.95% | 348.89K | 43.68% | 79.90M | 0.039 |
First Trust Dorsey Wright動能與股利ETF DDIV | 43.268 | 0.95% | 82.30K | 11.89% | 69.23M | 0.476 |
TrueShares Eagle全球可再生能源收益主動型ETF RNWZ | 28.920 | 0.95% | 15.80K | 54.60% | 2.89M | 0.405 |
GrabAGun Digital Holdings Inc. PEW | 3.190 | 0.95% | 1.20M | 194.38% | 95.75M | 0.206 |
Invesco RAFI美國1500中小型基本面指數ETF PRFZ | 49.818 | 0.95% | 9.74M | 34.66% | 2.80B | 2.119 |


