美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nuveen AA-BBB級CLO主動型ETF NCLO | 25.100 | 0.30% | 2.15M | 212.00% | 101.66M | 7.240 |
泰尼特保健 THC | 192.975 | 0.30% | 80.65M | 58.40% | 16.96B | 0.513 |
Pacer美國金牛成長股ETF BUL | 51.488 | 0.30% | 244.21K | 29.66% | 82.38M | 0.320 |
Invesco標普400中市值純成長型ETF RFG | 50.510 | 0.30% | 3.33M | 112.08% | 299.02M | 7.595 |
John Hancock多因子中型股ETF JHMM | 63.047 | 0.30% | 14.46M | 34.19% | 4.24B | 0.915 |
聯合銀行 UNTY | 47.190 | 0.30% | 1.79M | 51.37% | 473.76M | 1.101 |
Velocity Financial, Inc. VEL | 18.304 | 0.30% | 812.63K | 73.23% | 712.04M | 0.750 |
Carbon Collective短期綠色債券主動型ETF CCSB | 20.240 | 0.30% | 67.15K | 33.52% | 20.04M | 0.673 |
Vanguard必需性消費類股ETF VDC | 209.770 | 0.30% | 27.92M | 38.40% | 7.27B | 1.366 |
冠軍腫瘤 CSBR | 6.770 | 0.30% | 45.98K | 9.99% | 93.34M | 0.634 |
abrdn National Municipal Income Fund VFL | 10.160 | 0.30% | 327.26K | 0.00% | 124.74M | 1.164 |
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd Units Cons of 1 Shs KOYNU | 10.200 | 0.30% | 112.40K | 4.66% | 243.69M | 0.965 |
ProShares二倍做空20年期以上美國公債ETF TBT | 33.950 | 0.30% | 14.96M | 520.88% | 288.47M | 1.497 |
Spectral AI, Inc. Warrant 2023- on Spectral AI MDAIW | 0.441 | 0.30% | 8.73K | 0.00% | 0 | 0.525 |
印度基金 IFN | 15.305 | 0.29% | 2.22M | 0.00% | 602.35M | 0.877 |


