美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
State Street SPDR投資組合中期公債ETF SPTI | 28.920 | 0.24% | 43.31M | 46.57% | 9.30B | 0.477 |
Summit Midstream Corporation SMC | 28.930 | 0.24% | 1.33M | 175.74% | 543.49M | 0.707 |
RiverFront Dynamic核心收益主動型ETF RFCI | 22.740 | 0.24% | 5.62K | 3.41% | 16.49M | 0.059 |
印尼電信 TLK | 20.700 | 0.24% | 13.93M | 14.20% | 20.51B | 1.016 |
Montrose Environmental Group Inc MEG | 24.870 | 0.24% | 5.32M | 65.39% | 878.85M | 0.622 |
Safety Insurance Group, Inc. SAFT | 78.890 | 0.24% | 6.55M | 56.95% | 1.17B | 0.779 |
Redwood Trust, Inc. Cum Red Pfd Registered Shs A Series A RWT-A | 24.950 | 0.24% | 142.91K | 0.00% | 69.86M | 2.716 |
Peakstone Realty Trust PKST | 20.810 | 0.24% | 8.21M | 117.76% | 773.64M | 0.258 |
W. R. Berkley Corporation 5.7 % Debentures 2018-30.03.58 Global WRB-E | 22.885 | 0.24% | 147.76K | 0.00% | 169.35M | 0.915 |
iShares MSCI歐澳遠東ETF EFA | 104.240 | 0.24% | 1.76B | 228.48% | 76.93B | 0.701 |
iShares ESG高級MSCI歐澳遠東ETF DMXF | 81.620 | 0.24% | 4.00M | 56.78% | 701.93M | 2.404 |
先驅電氣 PPSI | 4.180 | 0.24% | 286.64K | 79.00% | 46.38M | 0.526 |
卡拉沃養殖 CVGW | 25.090 | 0.24% | 5.89M | 140.84% | 448.46M | 0.619 |
John Hancock核心債券主動型ETF JHCR | 25.555 | 0.24% | 2.63K | 1.47% | 17.89M | 1.664 |
Old National Bancorp Depositary Shs Repr 1/40th 7% Non-Cum Red P ONBPO | 25.150 | 0.24% | 140.02K | 0.00% | 123.24M | 0.739 |


