美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Innovator美國股票加速Plus主動型-1月 XTJA | 30.747 | 0.91% | 19.56K | 12.70% | 15.37M | 0.600 |
Globe Life Inc. 4.25 % Debentures 2021-15.06.61 Global GL-D | 15.540 | 0.91% | 265.30K | 0.00% | 202.02M | 1.043 |
Vizsla Silver Corp. VZLA | 3.330 | 0.91% | 28.97M | 260.79% | 1.16B | 1.128 |
Vanguard ESG美股ETF ESGV | 113.290 | 0.91% | 71.52M | 64.23% | 11.14B | 1.581 |
State Street SPDR MSCI美國性別多元化ETF SHE | 128.970 | 0.91% | 284.57K | 10.49% | 270.84M | 0.751 |
TSPY Lift主動型ETF TSYX | 21.245 | 0.91% | 380.77K | 389.83% | 9.77M | 1.696 |
Swan增強股利所得主動型ETF SCLZ | 52.179 | 0.91% | 33.94K | 20.00% | 16.96M | 0.525 |
澳洲股票封基-安本 IAF | 12.230 | 0.91% | 500.84K | 43.37% | 114.86M | 0.887 |
WisdomTree國際多因子主動型ETF DWMF | 33.992 | 0.91% | 90.07K | 24.10% | 37.39M | 0.606 |
Molecular Partners AG Sponsored ADR MOLN | 4.005 | 0.91% | 17.87K | 2.54% | 149.83M | 2.576 |
Sailpoint科技 SAIL | 13.360 | 0.91% | 37.84M | 414.88% | 7.53B | 0.715 |
環球人壽 GL | 140.430 | 0.91% | 90.60M | 82.92% | 11.02B | 1.009 |
Crescent Capital BDC, Inc. CCAP | 12.260 | 0.91% | 3.78M | 133.44% | 452.67M | 1.459 |
T. Rowe Price美國股票研究主動型ETF TSPA | 41.270 | 0.90% | 117.35M | 556.77% | 2.11B | 19.214 |
First Trust納斯達克Clean Edge清潔綠能指數ETF QCLN | 46.890 | 0.90% | 4.33M | 77.69% | 553.30M | 0.918 |


