美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders美國股票ETF BBUS | 118.335 | 0.99% | 7.95M | 11.37% | 7.01B | 0.888 |
Venu Holding Corporation VENU | 3.343 | 0.98% | 263.59K | 42.24% | 200.70M | 1.097 |
Hartford多因子美股ETF ROUS | 59.621 | 0.98% | 659.55K | 12.40% | 533.61M | 0.911 |
iShares LifePath目標日期2050主動型ETF ITDF | 36.990 | 0.98% | 623.84K | 108.13% | 57.71M | 6.442 |
艾茨克普 EZPW | 25.630 | 0.98% | 1.86M | 13.05% | 1.58B | 0.371 |
FlexShares STOXX全球ESG精選指數ETF ESGG | 201.860 | 0.98% | 82.64K | 8.18% | 100.93M | 1.495 |
Avantis美國中型股票主動型ETF AVMC | 72.950 | 0.98% | 437.09K | 14.01% | 312.23M | 1.055 |
Goldman Sachs增強型美國股票主動型ETF GUSE | 39.450 | 0.98% | 493.33K | 15.41% | 320.64M | 4.207 |
高力國際集團 CIGI | 107.940 | 0.98% | 4.48M | 10.31% | 5.52B | 0.327 |
BNY Mellon新興市場股票ETF BKEM | 80.010 | 0.98% | 50.53K | 6.65% | 76.01M | 1.419 |
AGNC Investment Corp. Depositary Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red AGNCZ | 24.875 | 0.98% | 2.03M | 59.07% | 343.28M | 4.002 |
Virtus全球股息及收入 ZTR | 6.685 | 0.98% | 198.89K | 5.95% | 334.21M | 0.618 |
合宜銀行控股 OPHC | 5.150 | 0.98% | 4.43K | 0.91% | 62.66M | 0.188 |
Hydrofarm Holdings Group, Inc. HYFM | 1.030 | 0.98% | 4.05K | 10.96% | 4.81M | 0.171 |
Triton International Ltd. 6.875 % Cum Conv Red Perp Pfd Register TRTN-D | 22.670 | 0.98% | 56.66K | 0.00% | 136.02M | 1.872 |


