美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FT Vest美國股票等權重緩沖主動型ETF-6月 RSJN | 36.055 | 0.28% | 6.71K | 3.72% | 18.03M | 0.020 |
Avantis全國際市場價值主動型ETF AVNV | 83.795 | 0.28% | 563.27K | 102.36% | 55.10M | 0.682 |
Global X農業科技與食品創新ETF KROP | 35.808 | 0.28% | 92.97K | 98.84% | 9.43M | 0.899 |
Invesco羅素1000動力多因子ETF OMFL | 67.420 | 0.28% | 15.31M | 32.80% | 4.68B | 2.165 |
VanEck Merk黃金ETF OUNZ | 43.830 | 0.27% | 20.31M | 73.40% | 2.79B | 0.770 |
First Trust工業/耐久財生產類股AlphaDEX指數ETF FXR | 84.242 | 0.27% | 2.69M | 40.35% | 665.51M | 1.077 |
斑馬技術 ZBRA | 260.060 | 0.27% | 274.69M | 223.63% | 12.39B | 0.677 |
以星綜合航運 ZIM | 25.640 | 0.27% | 22.75M | 77.16% | 3.09B | 0.832 |
Stratus Properties Inc. STRS | 29.310 | 0.27% | 898.99K | 55.62% | 233.97M | 1.536 |
AllianzIM國際股票緩沖15主動型ETF QBIF | 25.625 | 0.27% | 11.89K | 20.62% | 5.77M | 0.436 |
Vanguard總體國際債券ETF BNDX | 47.700 | 0.27% | 454.48M | 57.45% | 79.11B | 1.744 |
SPDR黃金ETF GLD | 418.430 | 0.27% | 2.30B | 151.29% | 152.35B | 0.898 |
T-Mobile USA Inc 5.5 % Notes 2025-01.06.70 TMUSI | 22.070 | 0.27% | 264.46K | 0.00% | 350.85M | 1.259 |
亞馬遜 AMZN | 264.860 | 0.27% | 8.91B | 34.28% | 2.85T | 0.881 |
AT&T Inc Depositary Shs Repr 1/1000th 4.75 % Red Perp Pfd Shs Se T-C | 18.400 | 0.27% | 4.03M | 0.00% | 1.29B | 2.212 |


