美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
InfuSystem Holdings, Inc. INFU | 10.060 | 0.10% | 1.45M | 77.33% | 203.03M | 0.466 |
Principal國際股票主動型ETF PIEQ | 35.255 | 0.10% | 402.72K | 3.09% | 1.31B | 0.686 |
JPMorgan美元新興市場主權債券ETF JPMB | 40.330 | 0.10% | 53.42K | 8.27% | 64.53M | 0.519 |
Neuberger短期收益主動型ETF NBSD | 50.530 | 0.10% | 5.62M | 50.19% | 1.12B | 1.154 |
3EDGE動態國際股票主動型ETF EDGI | 30.705 | 0.10% | 62.51K | 7.36% | 85.06M | 0.535 |
Janus Henderson股票掛鉤穩健收益主動型ETF JELM | 25.285 | 0.10% | 17.06K | 13.78% | 12.39M | 0.016 |
Innovator美國股票5至15緩沖主動型ETF-季度 EALT | 35.840 | 0.10% | 370.03K | 23.09% | 160.39M | 1.087 |
Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A CRAN | 10.130 | 0.10% | 2.50M | 70.94% | 475.10M | 5.064 |
國際資產控股 INTL | 30.300 | 0.10% | 420.68K | 18.38% | 229.34M | 1.630 |
Nuveen AA-BBB級CLO主動型ETF NCLO | 25.075 | 0.10% | 337.14K | 23.28% | 144.81M | 1.499 |
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF BSCA | 20.310 | 0.10% | 236.69K | 582.60% | 4.06M | 3.503 |
StoneBridge Acquisition II Corporation Class A APAC | 10.160 | 0.10% | 1.08K | 0.17% | 81.79M | 23.636 |
Suja Life, Inc. Class A SUJA | 10.180 | 0.10% | 1.10M | 121.90% | 393.20M | 0.894 |
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Pfd Shs Series MS-F | 25.485 | 0.10% | 505.79K | 0.00% | 866.49M | 0.600 |
AB短期非投資等級主動型ETF SYFI | 35.725 | 0.10% | 1.42M | 15.70% | 902.78M | 0.463 |


