美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
索諾科產品 SON | 53.485 | 5.31% | 52.18M | 100.82% | 5.29B | 0.627 |
VTEX Class A VTEX | 3.685 | 5.29% | 12.86M | 808.38% | 628.24M | 1.733 |
Sotera Health Company SHC | 16.675 | 5.27% | 64.25M | 203.37% | 4.76B | 1.637 |
福克斯工廠控股 FOXF | 18.475 | 5.27% | 4.99M | 65.37% | 774.77M | 0.384 |
loanDepot, Inc. Class A LDI | 1.200 | 5.26% | 2.09M | 41.26% | 405.39M | 0.761 |
Space Asset Acquisition Corp. Warrant 2026-31.03.33 On Space Ass SAAQW | 1.000 | 5.26% | 14.30K | 0.00% | 0 | 1.728 |
思維終端科技 MNDO | 1.000 | 5.26% | 170.14K | 109.64% | 20.19M | 4.246 |
奈特陽科技 NTWK | 4.600 | 5.26% | 242.30K | 56.80% | 54.63M | 2.173 |
Anghami Inc. Warrant - on Anghami ANGHW | 0.012 | 5.26% | 223.20 | 0.00% | 0 | 2.321 |
Life360, Inc. LIF | 49.410 | 5.26% | 25.15M | 72.66% | 4.00B | 0.597 |
Savers Value Village Inc. SVV | 10.220 | 5.25% | 5.58M | 151.78% | 1.57B | 0.592 |
Vistagen Therapeutics, Inc. VTGN | 0.665 | 5.25% | 307.49K | 135.28% | 27.31M | 0.251 |
Peloton Interactive, Inc. Class A PTON | 5.725 | 5.24% | 53.74M | 232.01% | 2.48B | 0.912 |
Direxion每日三倍做多標普五百生技ETF LABU | 247.498 | 5.22% | 111.83M | 1586.17% | 699.06M | 0.603 |
塔吉特 TGT | 141.110 | 5.22% | 671.25M | 106.35% | 64.09B | 1.049 |


