美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊萬稅收管理多元股票收益基金 ETY | 15.095 | 0.37% | 1.37M | 0.00% | 2.40B | 0.632 |
Avantis Responsible新興市場股票主動型ETF AVSE | 79.445 | 0.37% | 112.17K | 0.00% | 214.50M | 0.593 |
道達爾 TOT | 23.340 | 0.37% | 16.68K | 0.00% | 8.93M | 2.210 |
Innovator美國股票緩沖主動型ETF-12月 BDEC | 52.802 | 0.36% | 185.16K | 0.00% | 253.45M | 0.910 |
FrontView REIT, Inc. FVR | 17.905 | 0.36% | 279.23K | 7.34% | 399.51M | 0.192 |
Innovator20年期以上國債5下限主動型ETF-7月 TFJL | 19.300 | 0.36% | 9.65K | 0.00% | 7.72M | 1.311 |
Invesco德銀做多美元指數ETF UUP | 27.610 | 0.36% | 22.80M | 1087.69% | 481.80M | 1.093 |
Voya核心債券主動型ETF VCOB | 49.655 | 0.36% | 59.44K | 0.00% | 74.48M | 2714.128 |
Everest Group, Ltd. EG | 349.235 | 0.36% | 28.40M | 27.42% | 15.68B | 0.508 |
Beacon選擇性風險主動型ETF BSR | 30.210 | 0.36% | 9.82K | 0.00% | 38.97M | 0.464 |
Arbor Realty Trust Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series E ABR-E | 16.630 | 0.36% | 169.44K | 0.00% | 95.62M | 1.825 |
伊利諾伊機械 ITW | 251.005 | 0.36% | 70.97M | 9.86% | 72.31B | 0.492 |
Global X新興市場大消費者主動型ETF EMC | 37.069 | 0.36% | 139.37K | 0.00% | 65.58M | 2.417 |
iShares LifePath目標日期2030主動型ETF ITDB | 34.820 | 0.36% | 901.94K | 0.00% | 64.77M | 2.413 |
Cyber Hornet標普500與比特幣75/25策略ETF BBB | 30.841 | 0.36% | 61.25K | 0.00% | 7.71M | 21.586 |


