美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cambria微型與小型股股東收益主動型ETF MYLD | 31.760 | 0.31% | 1.34M | 481.59% | 27.79M | 20.502 |
BKV Corporation BKV | 25.950 | 0.31% | 67.72M | 826.92% | 2.84B | 2.455 |
Invesco羅素2000動力多因子ETF OMFS | 53.007 | 0.31% | 662.73K | 23.32% | 284.63M | 1.267 |
Rocket制藥 RCKT | 3.250 | 0.31% | 24.88M | 875.54% | 354.88M | 2.035 |
Ashford Hospitality Trust, Inc. 7.375 % Cum Pfd Registered Serie AHT-F | 6.510 | 0.31% | 645.48K | 0.00% | 31.25M | 1.380 |
Phillips Edison & Company, Inc. PECO | 42.340 | 0.31% | 183.24M | 345.72% | 5.33B | 3.299 |
iShares羅素2000 ETF IWM | 299.830 | 0.31% | 11.88B | 1448.72% | 82.44B | 1.439 |
Pacer數據和基礎設施房地產ETF SRVR | 32.600 | 0.31% | 1.39M | 36.13% | 386.31M | 0.538 |
AB美國股票主動型ETF XCHG | 26.058 | 0.31% | 51.89 | 0.00% | 679.61M | 0.000 |
Guinness Atkinson美國股利建構主動型ETF GAUD | 24.434 | 0.31% | 24.49 | 1.00% | 244.34K | 0.000 |
汽車一組 GPI | 301.740 | 0.31% | 155.75M | 476.78% | 3.59B | 2.100 |
State Street SPDR MSCI全球戰略因素ETF QWLD | 150.334 | 0.31% | 255.05K | 15.09% | 169.13M | 0.593 |
Gladstone Investment Corporation 7.875 % Notes 2024-01.02.30 GAINI | 25.558 | 0.31% | 131.12K | 0.00% | 128.93M | 0.509 |
State Street金融精選行業SPDR溢價收益主動型ETF XLFI | 23.251 | 0.31% | 69.14K | 123.87% | 5.58M | 0.547 |
鄧普頓新興市場基金 TEI | 6.570 | 0.31% | 659.97K | 21.23% | 310.29M | 0.850 |


