美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AllianzIM美國大型股緩沖20主動型ETF-11月 NVBW | 33.130 | 0.55% | 267.77K | 35.59% | 75.37M | 0.340 |
伊萬稅收管理備兌認購收益基金 ETB | 14.730 | 0.55% | 463.04K | 0.00% | 432.69M | 1.324 |
Forge Global Holdings, Inc. FRGE | 44.300 | 0.54% | 51.79M | 0.00% | 609.42M | 2.112 |
ARK太空探索與創新主動型ETF ARKX | 25.880 | 0.54% | 5.27M | 134.77% | 395.97M | 1.242 |
DigitalBridge Group, Inc. Class A DBRG | 9.250 | 0.54% | 10.45M | 67.48% | 1.69B | 0.835 |
FT Vest階梯型適度緩沖主動型ETF BUFZ | 25.910 | 0.54% | 1.93M | 35.96% | 537.63M | 1.362 |
Vanguard資訊科技類股ETF VGT | 719.585 | 0.54% | 448.63M | 44.06% | 102.90B | 1.923 |
FT Vest美國股票增強與適度緩沖主動型ETF-7月 XJUL | 38.292 | 0.54% | 40.18K | 9.56% | 42.12M | 2.103 |
Liquidia技術 LQDA | 28.715 | 0.54% | 26.15M | 135.92% | 2.50B | 0.847 |
Pebblebrook Hotel Trust 6.375 % Cum Red Pfd Registered Shs of Be PEB-E | 18.550 | 0.54% | 5.60K | 0.00% | 81.62M | 0.048 |
如瑞迪博士 RDY | 13.975 | 0.54% | 4.30M | 4.73% | 11.66B | 0.771 |
First Trust Dorsey Wright動能與股利ETF DDIV | 38.900 | 0.54% | 106.14K | 16.05% | 66.13M | 1.207 |
Pluri Inc. PLUR | 3.921 | 0.54% | 17.21K | 6.02% | 31.98M | 0.202 |
FT Vest美國股票增強與適度緩沖主動型ETF-8月 XAUG | 36.618 | 0.54% | 4.98K | 1.88% | 26.55M | 0.137 |
abrdn World Healthcare Fund of Benef Interest THW | 12.470 | 0.54% | 1.25M | 0.00% | 501.51M | 1.757 |


