美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust彈性市政債券非投資等級主動型ETF MFLX | 17.370 | 0.14% | 72.58K | 37.93% | 19.98M | 0.446 |
Direxion每日三倍做多標普五百生技ETF LABU | 292.100 | 0.14% | 137.62M | 1656.90% | 693.59M | 0.728 |
共和銀行 RBCAA | 90.430 | 0.14% | 14.27M | 177.42% | 1.77B | 1.101 |
Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-10月 CPSO | 27.840 | 0.14% | 194.76 | 0.07% | 26.45M | 0.253 |
真藍 TBI | 6.970 | 0.14% | 1.38M | 67.35% | 211.92M | 0.445 |
State Street SPDR標普新興市場高股利ETF EDIV | 40.958 | 0.14% | 3.19M | 25.72% | 1.22B | 0.640 |
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(5月) ZMAY | 25.967 | 0.14% | 251.77K | 25.88% | 97.38M | 0.684 |
RCM科技 RCMT | 28.230 | 0.14% | 1.06M | 91.73% | 200.08M | 0.448 |
索尼克汽車 SAH | 84.790 | 0.14% | 14.50M | 142.64% | 2.68B | 0.419 |
瑞銀 UBS | 49.560 | 0.14% | 58.61M | 3.63% | 162.45B | 0.687 |
First Trust Dorsey Wright動能與低波動ETF DVOL | 36.545 | 0.14% | 435.44K | 60.98% | 71.26M | 0.798 |
Horizon Technology Finance Corporation 6.25 % Notes 2022-15.06.2 HTFC | 24.835 | 0.14% | 58.41K | 0.00% | 57.12M | 1.356 |
Invesco德銀做多美元指數ETF UUP | 28.410 | 0.14% | 42.16M | 1044.99% | 427.57M | 0.719 |
Vanguard羅素2000價值指數ETF VTWV | 195.440 | 0.14% | 4.18M | 32.82% | 1.55B | 0.515 |
FT Vest美國股票增強與適度緩沖主動型ETF-12月 XDEC | 42.835 | 0.14% | 399.21K | 22.75% | 200.25M | 0.063 |


