美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eagle Point Credit Company 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs 2021 ECCC | 24.600 | 0.41% | 131.88K | 27.98% | 47.27M | 1.023 |
MFS Intermediate Income Trust MIN | 2.460 | 0.41% | 348.07K | 12.45% | 279.94M | 0.895 |
State Street SPDR投資組合標普500價值股ETF SPYV | 61.520 | 0.41% | 259.27M | 73.03% | 35.43B | 0.696 |
iShares核心標普中型股指數ETF IJH | 76.160 | 0.41% | 680.12M | 55.49% | 122.23B | 0.663 |
Medallion計程車牌照 MFIN | 9.850 | 0.41% | 605.99K | 36.21% | 234.92M | 0.408 |
美國迪進國際 DGII | 68.960 | 0.41% | 19.27M | 75.83% | 2.60B | 0.858 |
Global X利率變動優先股ETF PFFV | 22.200 | 0.41% | 1.64M | 53.58% | 305.93M | 1.474 |
PGIM標普500緩沖20主動型ETF-4月 PBAP | 30.986 | 0.41% | 1.58K | 0.50% | 31.61M | 0.013 |
唐納森 DCI | 86.430 | 0.41% | 84.62M | 84.71% | 10.02B | 0.578 |
Falcon's Beyond Global, Inc. Class A FBYD | 14.820 | 0.41% | 699.89K | 18.09% | 1.80B | 1.153 |
State Street SPDR彭博短期國際政府債券ETF BWZ | 27.150 | 0.41% | 514.98K | 16.64% | 309.51M | 0.371 |
CCM經濟適用住房MBS主動型ETF OWNS | 17.420 | 0.41% | 243.81K | 23.34% | 104.52M | 1.059 |
FT Vest美國股票深度緩沖主動型ETF-3月 DMAR | 44.705 | 0.41% | 171.43K | 4.08% | 420.23M | 0.352 |
Invesco彭博分析師評級提升ETF UPGD | 81.897 | 0.41% | 16.54K | 1.39% | 118.98M | 0.290 |
弗吉尼亞紐文市保 NPV | 11.520 | 0.41% | 363.60K | 16.21% | 224.57M | 1.718 |


