美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
衛訊公司 VSAT | 49.220 | 6.10% | 12.58M | 19.97% | 6.69B | 0.658 |
亨斯曼材料 HUN | 11.045 | 6.10% | 10.22M | 62.56% | 1.92B | 0.734 |
YETI控股 YETI | 37.665 | 6.10% | 12.27M | 44.36% | 2.83B | 1.592 |
阿勒格尼技術公司 ATI | 150.445 | 6.10% | 60.33M | 29.84% | 20.60B | 1.328 |
聯絡智能 NEGG | 37.000 | 6.08% | 378.00K | 80.62% | 775.76M | 1.084 |
蔚來汽車 NIO | 5.760 | 6.08% | 78.08M | 73.55% | 14.30B | 2.097 |
登士柏西諾德公司 XRAY | 11.615 | 6.07% | 8.70M | 38.04% | 2.32B | 0.967 |
Leverage Shares每日2倍做多CRWV主動型ETF CRWG | 2.885 | 6.07% | 31.05M | 1776.59% | 177.34M | 3.001 |
Orion Group Holdings, Inc. ORN | 11.020 | 6.06% | 811.90K | 19.90% | 441.72M | 0.912 |
賽里斯治療 MCRB | 9.015 | 6.06% | 163.92K | 25.09% | 81.55M | 1.954 |
納比特 NA | 3.065 | 6.06% | 16.02K | 2.31% | 70.85M | 1.001 |
Credo Technology Group Holding Ltd. CRDO | 109.660 | 6.05% | 182.65M | 102.62% | 20.23B | 1.181 |
ProShares二倍做多半導體ETF USD | 52.355 | 6.05% | 22.63M | 140.18% | 1.64B | 3.933 |
Butterfly Network, Inc. Class A BFLY | 4.210 | 6.05% | 5.22M | 69.21% | 1.07B | 1.804 |
SelectQuote Inc SLQT | 0.632 | 6.04% | 223.82K | 24.67% | 111.43M | 1.544 |


