美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI沙烏地阿拉伯ETF KSA | 39.750 | 1.35% | 41.15M | 618.15% | 667.80M | 1.059 |
PGIM標普500緩沖12主動型ETF-11月 NOVP | 30.725 | 1.35% | 15.90K | 9.98% | 15.98M | 0.136 |
Vanguard必需性消費類股ETF VDC | 239.320 | 1.35% | 42.23M | 51.91% | 8.16B | 0.803 |
TELA Bio, Inc. TELA | 0.811 | 1.35% | 250.31K | 147.19% | 36.11M | 0.292 |
Franklin FTSE澳洲ETF FLAU | 33.710 | 1.35% | 425.55K | 53.79% | 79.22M | 1.320 |
National Grid plc Sponsored ADR NGG | 88.060 | 1.35% | 89.82M | 10.40% | 87.55B | 0.966 |
QVC Group, Inc. Class A QVCGA | 10.540 | 1.35% | 921.99K | 128.52% | 85.04M | 2.002 |
Brendan Wood TopGun主動型ETF BWTG | 39.670 | 1.35% | 33.09K | 16.72% | 19.83M | 3.541 |
Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc GCV | 4.520 | 1.35% | 208.33K | 23.15% | 90.52M | 0.577 |
迪克體育用品 DKS | 208.290 | 1.34% | 194.53M | 144.93% | 18.74B | 0.837 |
聯合治療 UTHR | 485.360 | 1.34% | 144.51M | 74.19% | 20.90B | 0.770 |
FT Vest新興市場緩沖主動型ETF-9月 TSEP | 24.935 | 1.34% | 6.98K | 4.68% | 14.96M | 0.017 |
Cohen & Steers 封基機會基金 FOF | 14.350 | 1.34% | 1.29M | 32.43% | 397.75M | 0.427 |
T. Rowe Price股票收益主動型ETF TEQI | 47.600 | 1.34% | 369.31K | 9.60% | 385.32M | 0.612 |
First Mid Bancshares, Inc. FMBH | 44.590 | 1.34% | 4.79M | 50.02% | 1.07B | 0.792 |


