美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares新興市場基礎建設ETF EMIF | 26.615 | 0.05% | 19.83K | 14.88% | 13.31M | 0.435 |
Reckoner收益增強AAA級CLO年度主動型ETF RAAY | 101.885 | 0.05% | 101.94 | 0.07% | 15.28M | 0.000 |
PPL能源 PPL | 37.020 | 0.05% | 780.77M | 280.74% | 27.85B | 1.555 |
FT Vest美國股票深度緩沖主動型ETF-10月 DOCT | 46.305 | 0.05% | 406.44K | 10.54% | 387.80M | 0.391 |
Allstate Corporation Depositary Shs Repr 1/1000th 4.750% Non-Cum ALL-I | 18.660 | 0.05% | 417.45K | 0.00% | 223.92M | 0.808 |
PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF HYS | 93.450 | 0.05% | 7.44M | 44.41% | 1.68B | 0.887 |
Pacer Barings Secured Credit Flex ETF PBSC | 25.133 | 0.05% | 3.82K | 0.00% | 0 | 0.000 |
AllianzIM美國股票緩沖10主動型ETF-3月 MART | 41.524 | 0.05% | 40.29K | 13.37% | 30.10M | 2.234 |
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum BML-H | 18.820 | 0.05% | 1.01M | 0.00% | 225.09M | 3.256 |
Calamos階梯式標普500結構性另類保護主動型ETF CPSL | 27.890 | 0.05% | 397.83K | 35.44% | 112.26M | 0.806 |
Array Digital Infrastructure, Inc. 6.25 % Notes 2020-01.09.69 Gl UZD | 18.910 | 0.05% | 123.93K | 0.00% | 80.00M | 1.399 |
WisdomTree美國股利成長ETF DGRW | 94.670 | 0.05% | 41.39M | 25.22% | 16.39B | 0.692 |
Unusual Whales顛覆性共和黨交易主動型ETF GOP | 44.350 | 0.05% | 471.18K | 55.52% | 85.37M | 0.957 |
Fidelity顛覆者主動型ETF FDIF | 39.072 | 0.05% | 56.39K | 5.32% | 106.47M | 0.447 |
ProShares二倍做空日圓ETF YCS | 56.029 | 0.05% | 738.05K | 240.90% | 30.66M | 0.937 |


