美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FT Vest美國小型股適度緩沖主動型ETF-5月 SMAY | 26.400 | 0.46% | 35.61K | 4.15% | 85.80M | 0.249 |
Calamos羅素2000結構性另類保護主動型ETF-1月 CPRY | 27.300 | 0.46% | 5.90K | 1.12% | 52.55M | 0.182 |
DiamondRock Hospitality Company DRH | 9.473 | 0.46% | 3.59M | 18.79% | 1.93B | 0.367 |
IAC Inc. IAC | 35.260 | 0.46% | 7.52M | 33.14% | 2.75B | 0.399 |
Invesco CurrencyShares加拿大幣ETF FXC | 71.700 | 0.46% | 3.99M | 506.24% | 78.87M | 2.610 |
Innovator成長100動力緩沖主動型ETF-10月 NOCT | 57.450 | 0.45% | 308.56K | 11.75% | 262.55M | 0.380 |
貝萊德企業高收益基金 HYT | 8.840 | 0.45% | 1.98M | 11.63% | 1.70B | 0.568 |
Affiliated Managers Group, Inc. 4.75 % Notes 2020-30.09.60 Globa MGRB | 17.590 | 0.45% | 39.67K | 0.00% | 192.61M | 0.395 |
英諾斯派材料 IOSP | 86.380 | 0.45% | 1.02M | 4.83% | 2.14B | 0.230 |
Splash Beverage Group, Inc. SBEV | 0.510 | 0.45% | 34.59K | 223.81% | 1.56M | 1.973 |
格拉德斯通商業優先B GOODO | 20.341 | 0.45% | 8.19K | 0.15% | 563.35M | 0.133 |
MFS High Yield Municipal Trust CMU | 3.586 | 0.45% | 55.20K | 6.03% | 91.42M | 0.900 |
Youlife Group Inc. Sponsored ADR YOUL | 1.115 | 0.45% | 41.67K | 6.81% | 84.79M | 1.890 |
ProShares標普500不含科技股ETF SPXT | 107.060 | 0.45% | 490.64K | 17.99% | 273.00M | 0.938 |
埃克斯資本 AXS | 107.070 | 0.45% | 4.72M | 5.78% | 8.25B | 0.262 |


