美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Putnam ESG超短期主動型ETF PULT | 50.610 | 0.00% | 1.57K | 0.07% | 210.03M | 0.063 |
Goal Acquisitions Corp. Warrant 2021- on Goal Acqn PUCKW | 0.004 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Goal Acquisitions Corp. Units Cons of 1 Sh + 1 Wt PUCKU | 10.450 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Goal Acquisitions Corp. PUCK | 10.300 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Pono Capital Two, Inc. Warrant 2022- on Pono Cap Two A PTWOW | 0.073 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
P.A.M.運輸服務 PTSI | 19.720 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Proterra Inc. PTRA | 0.067 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Petros Pharmaceuticals Inc PTPI | 0.066 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2.81M | 0.000 |
Praetorian Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs -A- + 1/3 Red W PTORU | 9.980 | 0.00% | 0 | 0.00% | 294.39M | 0.000 |
Subversive元宇宙主動型ETF PUNK | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Pono Capital Two, Inc. Units Cons of 1 Sh -A- + 1 Wt PTWOU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Pono Capital Two, Inc. Class A PTWO | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Pactiv Evergreen, Inc. PTVE | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3.28B | 0.000 |
Partners Bancorp PTRS | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
中石油 PTR | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |


