美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PowerUp Acquisition Corp. Warrant 2022-31.03.28 on PwrUp Acqn PWUPW | 0.085 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
PowerUp Acquisition Corp. Class A PWUP | 9.240 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Pacer財富盾ETF PWS | 31.654 | 0.00% | 63.35 | 0.02% | 26.91M | 0.073 |
Prestige Wealth, Inc. Class A PWM | 1.170 | 0.00% | 0 | 0.00% | 37.02M | 0.000 |
PowerFleet, Inc. PWFL | 4.570 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Macquarie能源轉型主動型ETF PWER | 32.110 | 0.00% | 547.40 | 0.74% | 7.35M | 4.739 |
Invesco Dynamic市場ETF PWC | 37.954 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Power REIT 7 3/4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series A PW-A | 4.100 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.38M | 0.000 |
Pixie Dust Technologies, Inc. Sponsored ADR PXDT | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
先鋒自然資源 PXD | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
PowerUp Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs A + 1/2 Wt PWUPU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
PowerSchool Holdings, Inc. Class A PWSC | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
TCW轉換系統主動型ETF PWRD | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Perella Weinberg Partners Warrant 2021-23.06.26 on Perella Weinb PWPPW | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
彭斯-伍茨銀行 PWOD | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 228.43M | 0.000 |


