美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
博格華納 BWA  | 43.830  | 2.03%  | 129.32M  | 154.26%  | 9.38B  | 0.592  | 
G. Will食品國際 WILC  | 21.850  | 2.02%  | 194.40K  | 25.28%  | 303.32M  | 2.523  | 
Hawthorn Bancshares, Inc. HWBK  | 30.820  | 2.02%  | 2.24M  | 136.45%  | 212.84M  | 11.266  | 
羅技國際 LOGI  | 122.990  | 2.02%  | 59.57M  | 33.21%  | 18.06B  | 0.568  | 
標普全球 SPGI  | 497.020  | 2.01%  | 1.02B  | 67.84%  | 150.50B  | 0.851  | 
木勒工業 MLI  | 108.000  | 2.01%  | 89.20M  | 101.07%  | 11.99B  | 0.796  | 
宏利金融 MFC  | 33.020  | 2.01%  | 52.67M  | 9.29%  | 462.28M  | 1.003  | 
威廉姆斯公司 WMB  | 59.030  | 2.00%  | 596.16M  | 93.40%  | 72.09B  | 1.089  | 
iShares美國石油設備與服務ETF IEZ  | 20.900  | 2.00%  | 2.19M  | 168.80%  | 130.62M  | 0.847  | 
AstroNova, Inc. ALOT  | 9.180  | 2.00%  | 77.39K  | 11.13%  | 70.10M  | 0.503  | 
ACRES Commercial Realty Corp. ACR  | 21.420  | 2.00%  | 662.55K  | 62.76%  | 159.06M  | 1.079  | 
SRx Health Solutions Inc. SRXH  | 0.306  | 2.00%  | 98.15K  | 208.01%  | 7.61M  | 0.437  | 
Imperial Petroleum, Inc. IMPP  | 5.620  | 2.00%  | 2.66M  | 0.00%  | 4.47M  | 1.445  | 
Porch Group, Inc. PRCH  | 15.350  | 1.99%  | 30.20M  | 283.45%  | 1.60B  | 1.135  | 
GraniteShares收益增強PLTR主動型ETF PLYY  | 25.033  | 1.99%  | 708.55K  | 0.00%  | 3.00M  | 0.986  | 


