美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Cannabis Inc. ACB | 4.300 | -0.23% | 2.48M | 0.00% | 242.75M | 0.540 |
西班牙電信 TEF | 4.280 | -0.23% | 8.85M | 3.64% | 24.27B | 1.578 |
Popular Capital Trust II 6 1/8 % Cumulative Monthly Income Pfd S BPOPM | 25.201 | -0.23% | 32.26K | 0.00% | 131.05M | 1.805 |
DigitalBridge Group, Inc. 7.125 % Cum Red Perp Pfd Registered Sh DBRG-J | 21.310 | -0.23% | 429.99K | 0.00% | 247.49M | 1.309 |
WesBanco, Inc. Non Cum Pfd Shs Depository Shs Repr 1/140th Non c WSBCO | 25.490 | -0.23% | 1.77M | 0.00% | 0 | 0.868 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust BBN | 17.020 | -0.23% | 5.68M | 0.00% | 1.05B | 1.244 |
VanEck AA-BB級CLO主動型ETF CLOB | 50.800 | -0.24% | 78.28K | 7.33% | 106.68M | 0.153 |
WisdomTree新興市場貨幣主動型ETF CEW | 19.036 | -0.24% | 20.00K | 17.50% | 11.42M | 0.100 |
Klotho Neurosciences, Inc. KLTO | 0.464 | -0.24% | 180.95K | 939.80% | 2.57M | 0.491 |
紐約紐文市政價值基金 NNY | 8.440 | -0.24% | 301.82K | 0.00% | 159.40M | 1.120 |
ClearBridge永續基礎設施主動型ETF INFR | 27.535 | -0.24% | 138.04 | 0.11% | 12.39M | 0.198 |
Nuveen全球高收益基金 JGH | 12.620 | -0.24% | 1.54M | 0.00% | 292.50M | 0.651 |
DAY Hagan智慧緩沖主動型ETF DHSB | 25.799 | -0.24% | 3.61K | 0.95% | 38.05M | 0.672 |
United States布蘭特原油ETF BNO | 29.330 | -0.24% | 11.08M | 1031.92% | 107.05M | 0.821 |
Innovator美國股票動力緩沖主動型ETF-1月 PJAN | 46.000 | -0.24% | 1.50M | 11.46% | 1.31B | 0.756 |


