美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
羅盤多元化金融控股 CODI | 4.950 | 1.64% | 3.42M | 103.61% | 372.42M | 0.678 |
Direxion每日三倍做多健康照護ETF CURE | 114.000 | 1.64% | 3.32M | 176.88% | 188.10M | 1.212 |
Adeia Inc. ADEA | 17.350 | 1.64% | 14.47M | 77.21% | 1.90B | 0.800 |
Ashford Hospitality Trust, Inc. 7.5 % Cum Conv Perp Red Pfd Regi AHT-I | 14.260 | 1.64% | 68.10K | 0.00% | 77.00M | 0.385 |
Rapid Micro Biosystems, Inc. Class A RPID | 3.100 | 1.64% | 154.08K | 25.62% | 137.40M | 0.568 |
Direxion每日三倍做多20年期以上美國公債ETF TMF | 38.450 | 1.64% | 123.91M | 307.69% | 4.05B | 1.288 |
PagerDuty, Inc. PD | 13.040 | 1.64% | 9.22M | 81.43% | 1.20B | 0.774 |
普羅斯佩克特資本 PSEC | 2.490 | 1.63% | 8.02M | 128.48% | 1.17B | 1.244 |
Airo Group Holdings, Inc. AIRO | 9.350 | 1.63% | 3.91M | 241.07% | 292.69M | 0.882 |
藍威斯頓控股 LW | 42.480 | 1.63% | 103.26M | 177.06% | 5.90B | 0.480 |
Advanced Biomed, Inc. ADVB | 0.375 | 1.63% | 19.13K | 130.00% | 8.12M | 1.035 |
Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN | 51.340 | 1.62% | 21.21M | 34.70% | 6.17B | 0.376 |
indie Semiconductor, Inc. Class A INDI | 3.760 | 1.62% | 4.21M | 58.63% | 825.82M | 0.607 |
Cogent通訊 CCOI | 22.250 | 1.62% | 10.55M | 98.65% | 1.09B | 0.401 |
Lithium Argentina AG LAR | 5.650 | 1.62% | 6.67M | 97.85% | 917.00M | 0.505 |


