美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, DCF | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
戴恩國際 DCP | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
DCP Midstream LP Conv Red Perp Cum Pfd Units Series B DCP-B | 24.980 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
DCP Midstream LP Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series C DCP-C | 24.995 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
道明尼能源優先 DCUE | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
DuPont de Nemours, Inc. TEMP DD# | 34.240 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
特拉華州投資股息收益 DDF | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Denbury Inc. DEN | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Despegar.com, Corp. DESP | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.63B | 0.000 |
Delaware Enhanced Global Dividend & Income Fund DEX | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
發現金融服務 DFS | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 50.43B | 0.000 |
Danaher Corporation TEMP DHR# | 220.451 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Danaher Corporation 5 % Cum Conv Pfd Registered Shs 2020-15.05.2 DHR-B | 1264.750 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund DIAX | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 511.32M | 0.000 |
滴滴 DIDI | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |


