美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Ally, Inc. DGLY | 0.872 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.66M | 0.000 |
多尼戈爾股份B DGICB | 21.780 | 0.00% | 2.82K | 0.07% | 806.94M | 0.164 |
Digi Power X Inc. DGHI | 1.320 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Donoghue Forlines收益增強型實物資產ETF DFRA | 31.420 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Donoghue Forlines創新ETF DFNV | 37.720 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Siren DIVCON股利避險ETF DFND | 43.610 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8.94M | 0.000 |
Dragonfly Energy Holdings Corp Warrant 2022-07.10.27 on Dragon E DFLIW | 0.041 | 0.00% | 558.54 | 0.00% | 0 | 11.823 |
Donoghue Forlines戰術非投資等級ETF DFHY | 21.420 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Diffusion制藥 DFFN | 4.400 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Dimensional加州市政債券主動型ETF DFCA | 50.180 | 0.00% | 2.34M | 33.41% | 701.27M | 0.905 |
DevvStream Corp DEVS | 0.153 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5.37M | 0.000 |
Invesco德銀黃金ETF DGL | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
發現金融服務 DFS | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 50.43B | 0.000 |
Delaware Enhanced Global Dividend & Income Fund DEX | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Despegar.com, Corp. DESP | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.63B | 0.000 |


