美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Greencity Acquisition Corporation Warrant -30.04.26 on Greencity GRCYW | 0.016 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Greencity Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs + 1 Wt GRCYU | 11.460 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
GRAIL Inc GRALV | 18.630 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Graf Global Corp. Units Cons of 1 Shs + 1/2 Red Wt GRAF= | 10.790 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3.68B | 0.000 |
Graf Global Corp. Warrant - on Graf Global GRAF+ | 0.380 | 0.00% | 3.30K | 0.00% | 0 | 1.023 |
Graf Global Corp. Class A GRAF | 10.850 | 0.00% | 3.86K | 0.21% | 311.94M | 0.003 |
Hyperscale Data, Inc. 13.00% Cum Red Perp Pfd Registered Shs Ser GPUS-D | 19.500 | 0.00% | 1.09K | 0.00% | 0 | 0.052 |
蓋璞 GPS | 24.550 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Goldman Sachs北美管道與電力股票ETF GPOW | 53.390 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Greencity Acquisition Corp. GRCY | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
亙喜生物 GRCL | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Graybug Vision, Inc. GRAY | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Green Plains Partners LP GPP | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Great Panther Mining Limited GPL | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Golden Path Acquisition Corp. Warrant -31.01.28 on Golden Path GPCOW | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |


