美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moolec Science SA Warrants MLECW | 0.014 | -0.71% | 7.18 | 0.77% | 0 | 3.213 |
Kiniksa制藥 KNSA | 40.290 | -0.71% | 10.70M | 0.00% | 1.82B | 0.853 |
韋科鞋業 WEYS | 33.330 | -0.71% | 1.08M | 50.10% | 317.93M | 2.594 |
John Hancock優先收益主動型ETF JHPI | 22.910 | -0.72% | 625.85K | 73.08% | 85.34M | 0.578 |
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETN SLVO | 96.300 | -0.72% | 5.82M | 0.00% | 238.82M | 1.609 |
Vanguard FTSE歐洲ETF VGK | 81.680 | -0.72% | 245.65M | 88.10% | 27.77B | 0.830 |
JPMorgan多元報酬新興市場股票ETF JPEM | 60.896 | -0.72% | 535.30K | 14.61% | 365.38M | 0.549 |
富國銀行多種類收益基金 ERC | 9.380 | -0.72% | 578.34K | 24.84% | 263.15M | 0.822 |
Aura Biosciences Inc AURA | 5.530 | -0.72% | 1.07M | 45.16% | 343.52M | 1.064 |
iShares MSCI歐澳遠東價值股ETF EFV | 70.480 | -0.72% | 191.42M | 65.89% | 28.97B | 1.612 |
埃克西爾能源 XEL | 80.140 | -0.72% | 424.79M | 104.77% | 47.41B | 0.964 |
Array Digital Infrastructure, Inc. 5.5 % Notes 2020-01.03.70 UZE | 17.960 | -0.72% | 316.35K | 0.00% | 70.76M | 2.669 |
三井住友銀行 SMFG | 16.570 | -0.72% | 48.41M | 14.97% | 63.92B | 1.054 |
First Trust Dorsey Wright Dynamic五大焦點類股ETF FVC | 35.870 | -0.72% | 176.77K | 15.10% | 116.58M | 0.973 |
Innovator納斯達克100 10緩沖主動型ETF-季度 QBUF | 28.955 | -0.72% | 37.45M | 2560.16% | 146.22M | 74.820 |


