美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust BHV | 10.270 | -0.58% | 81.51K | 49.70% | 16.31M | 1.979 |
State Street SPDR ICE優先股ETF PSK | 30.860 | -0.58% | 2.86M | 40.22% | 708.24M | 1.085 |
國際資產控股 INTL | 27.400 | -0.58% | 531.19K | 27.48% | 192.92M | 1.140 |
花崗巖建筑 GVA | 118.140 | -0.58% | 58.18M | 114.25% | 5.14B | 0.530 |
Wells Fargo & Company Depositary Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp WFC-C | 17.120 | -0.58% | 1.51M | 0.00% | 719.04M | 0.919 |
Parametric股票溢價收益主動型ETF PAPI | 27.390 | -0.58% | 762.63K | 22.22% | 342.37M | 0.409 |
紐文Amt-free市政信貸 NVG | 11.980 | -0.58% | 13.05M | 51.09% | 2.56B | 1.444 |
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Pfd Registered MS-K | 23.960 | -0.58% | 808.44K | 0.00% | 958.40M | 0.525 |
ACRES Commercial Realty Corp. ACR | 18.820 | -0.58% | 345.10K | 26.97% | 134.21M | 0.505 |
泰瑞達 TER | 295.610 | -0.58% | 641.54M | 138.53% | 46.28B | 0.544 |
Innovator美國股票超緩沖主動型ETF-3月 UMAR | 39.300 | -0.58% | 2.78M | 214.17% | 129.69M | 4.038 |
Invesco美國房地產指數主動型ETF PSR | 90.990 | -0.58% | 143.05K | 30.65% | 46.40M | 0.628 |
National Grid plc Sponsored ADR NGG | 81.920 | -0.58% | 80.51M | 9.96% | 81.45B | 0.566 |
Innovator股票雙向15緩沖主動型ETF-12月 DDFD | 18.748 | -0.58% | 286.65K | 27.05% | 105.93M | 0.203 |
西美銀行 WABC | 51.170 | -0.58% | 10.29M | 87.64% | 1.24B | 0.411 |


