美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Health Acquisition Corp Units Cons of 1 Sh + 1 Wt DHACU | 14.920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Digital Health Acquisition Corp DHAC | 12.110 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
WisdomTree新興市場股利成長ETF DGRE | 30.311 | 0.00% | 2.40K | 0.16% | 145.49M | 0.171 |
FT Vest美國股票緩沖與數位回報主動型ETF-10月 DGOC | 30.795 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.54M | 0.000 |
First Trust RBA去全球化ETF DGLO | 20.134 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2.01M | 0.000 |
VanEck數位印度ETF DGIN | 41.493 | 0.00% | 6.83K | 3.24% | 20.75M | 1.156 |
多尼戈爾股份B DGICB | 16.070 | 0.00% | 110.73 | 0.01% | 580.07M | 0.483 |
Digi Power X Inc. DGHI | 1.320 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
DoubleLine財富500強等權重ETF DFVE | 31.291 | 0.00% | 94.01 | 0.06% | 16.90M | 0.052 |
DEFSEC Technologies Inc DFSCW | 0.030 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Digital Health Acquisition Corp. Warrant 2022-08.11.26 on Digita DHACW | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Digital Health Acquisition Corp Units Cons of 1 Sh + 1 Wt DHACU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Digital Health Acquisition Corp DHAC | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A DGNU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Invesco德銀黃金ETF DGL | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |


