美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VanEck印尼指數ETF IDX | 16.325 | -1.12% | 133.32K | 37.08% | 35.92M | 1.380 |
ProMIS Neurosciences Inc. PMN | 0.406 | -1.12% | 79.83K | 60.90% | 21.87M | 0.526 |
南方銀行 SBSI | 28.260 | -1.12% | 5.18M | 75.14% | 849.67M | 0.600 |
Goldman Sachs積極貝塔歐洲股票ETF GSEU | 43.149 | -1.12% | 450.13K | 40.79% | 110.03M | 0.896 |
TrueShares結構化結果主動型ETF-4月 APRZ | 38.355 | -1.12% | 6.40K | 3.48% | 18.41M | 0.042 |
愛寶奇 APOG | 35.270 | -1.12% | 8.59M | 170.17% | 758.69M | 0.967 |
如新集團 NUS | 10.580 | -1.12% | 4.20M | 81.24% | 523.69M | 0.797 |
VictoryShares國際價值動能ETF UIVM | 60.842 | -1.12% | 102.60K | 3.82% | 267.72M | 0.530 |
Morgan Stanley Pathway大型股主動型ETF MSLC | 54.830 | -1.12% | 4.22M | 12.34% | 3.41B | 1.345 |
Franklin美國股票指數ETF USPX | 59.350 | -1.12% | 2.22M | 16.08% | 1.38B | 0.273 |
韓國電信 KT | 18.490 | -1.12% | 23.45M | 170.21% | 4.66B | 1.086 |
Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC | 18.490 | -1.12% | 1.35M | 95.30% | 888.75M | 0.503 |
Invesco RAFI已開發市場不含美國中小型基本面指數ETF PDN | 40.596 | -1.12% | 7.32M | 195.50% | 373.48M | 3.425 |
iShares MSCI阿拉伯聯合大公國ETF UAE | 19.360 | -1.12% | 1.86M | 118.17% | 156.82M | 0.702 |
叮咚 DDL | 1.760 | -1.12% | 926.76K | 40.44% | 527.64M | 0.489 |


