美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MapLight Therapeutics, Inc. MPLT | 16.140 | 0.87% | 4.51M | 175.25% | 668.66M | 1.188 |
希悅爾 SEE | 36.910 | 0.87% | 84.55M | 202.44% | 5.43B | 0.810 |
康寧 GLW | 87.860 | 0.87% | 513.21M | 77.40% | 75.33B | 0.736 |
聲網 API | 3.470 | 0.87% | 1.61M | 75.11% | 1.03B | 1.243 |
Schwab長期美國公債ETF SCHQ | 32.420 | 0.87% | 18.96M | 222.50% | 852.65M | 0.558 |
Roundhill BRKB周配息主動型ETF BRKW | 45.230 | 0.87% | 567.50K | 2518.60% | 2.26M | 0.644 |
KraneShares恒生科技指數ETF KTEC | 17.460 | 0.87% | 730.23K | 149.60% | 48.89M | 0.740 |
SPDR標普中國指數ETF GXC | 102.557 | 0.86% | 881.17K | 17.51% | 502.53M | 0.593 |
Direxion每日一倍做空PANW ETF PALD | 21.197 | 0.86% | 66.76K | 313.70% | 2.12M | 1.125 |
First Merchants Corp Depositary Shs Repr 1/100th 7.5% 7.50% Non- FRMEP | 26.170 | 0.86% | 5.23K | 0.00% | 26.17M | 0.399 |
Value Line, Inc. VALU | 36.500 | 0.86% | 30.66K | 10.87% | 343.39M | 0.389 |
Global X富時東南亞ETF ASEA | 17.880 | 0.86% | 477.39K | 71.13% | 67.06M | 2.287 |
諾華 NVS | 126.570 | 0.85% | 141.63M | 5.68% | 267.37B | 0.629 |
iShares MSCI新加坡ETF EWS | 28.400 | 0.85% | 26.35M | 311.72% | 842.06M | 0.808 |
Standex國際 SXI | 235.620 | 0.85% | 25.30M | 123.26% | 2.86B | 0.495 |


