美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares 20年期以上美國公債買沖策略ETF TLTW | 22.480 | -0.11% | 22.72M | 0.00% | 1.83B | 0.496 |
Doubleline抵押貸款主動型ETF DMBS | 49.425 | -0.11% | 2.05M | 0.00% | 694.92M | 0.782 |
Toews Agility Shares風險管理主動型ETF MRSK | 35.940 | -0.11% | 225.50K | 0.00% | 290.23M | 0.065 |
Innovator美國股票加速9緩沖主動型ETF-1月 XBJA | 32.212 | -0.11% | 42.47K | 0.00% | 92.61M | 0.067 |
Vanguard 2033年目標到期公司債券ETF VBCG | 75.865 | -0.11% | 19.88K | 0.00% | 0 | 0.199 |
Ferrovial SE FER | 71.390 | -0.11% | 74.84M | 21.26% | 51.45B | 1.007 |
Franklin FTSE德國ETF FLGR | 32.823 | -0.11% | 93.13K | 0.00% | 42.67M | 0.173 |
Schwab美國大型股ETF SCHX | 26.760 | -0.11% | 254.25M | 0.00% | 64.07B | 0.617 |
Inspire全球希望ETF BLES | 46.020 | -0.11% | 477.86K | 0.00% | 140.37M | 0.935 |
NYLI世邦魏理仕房地產主動型ETF IQRA | 30.407 | -0.11% | 91.21 | 0.00% | 6.84M | 0.064 |
Array Digital Infrastructure, Inc. 5.5 % Notes 2021-01.06.70 UZF | 17.830 | -0.11% | 43.29K | 0.00% | 74.56M | 0.371 |
WisdomTree利率避險非投資等級債券ETF HYZD | 22.452 | -0.11% | 823.08K | 0.00% | 226.77M | 1.226 |
AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF SEPU | 28.750 | -0.11% | 320.55K | 0.00% | 141.59M | 0.507 |
Tower半導體 TSEM | 203.590 | -0.11% | 402.29M | 175.86% | 22.75B | 0.771 |
iShares iBonds 2027年期非投資等級與收入ETF IBHG | 22.105 | -0.11% | 1.41M | 0.00% | 450.94M | 0.684 |


