美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI沙烏地阿拉伯ETF KSA | 35.830 | -0.72% | 15.08M | 241.15% | 623.44M | 0.674 |
Strive中型股ETF STXM | 28.386 | -0.72% | 15.67K | 7.39% | 21.01M | 0.195 |
Vanguard FTSE美國以外全世界ETF VEU | 72.990 | -0.72% | 243.11M | 45.84% | 52.88B | 1.090 |
Motley Fool資本效率100指數ETF TMFE | 28.910 | -0.72% | 319.25K | 32.28% | 98.29M | 1.207 |
JPMorgan BetaBuilders美國中型股ETF BBMC | 106.725 | -0.72% | 220.20K | 1.11% | 1.98B | 0.206 |
Innovator美國股票動力緩沖主動型ETF-11月 PNOV | 41.260 | -0.72% | 2.74M | 27.51% | 994.37M | 1.552 |
ALPS國際不含美國高股利ETF IDOG | 38.490 | -0.72% | 800.08K | 18.36% | 434.94M | 0.805 |
Servisfirst銀行 SFBS | 74.220 | -0.72% | 25.98M | 69.15% | 4.05B | 0.416 |
Russell Investments美國小型股主動型ETF RUSC | 31.241 | -0.72% | 69.42K | 15.61% | 44.18M | 0.460 |
Holley Inc. HLLY | 4.120 | -0.72% | 2.65M | 79.32% | 496.50M | 0.645 |
WisdomTree新興市場多因子主動型ETF EMMF | 30.895 | -0.72% | 272.55K | 19.98% | 135.94M | 0.596 |
First Trust全球優質收益主動型ETF AGQI | 16.255 | -0.72% | 75.66K | 13.31% | 56.60M | 0.544 |
iShares ESG感知MSCI新興市場ETF ESGE | 42.520 | -0.72% | 138.22M | 254.99% | 5.37B | 5.885 |
BNY Mellon美國小型核心股ETF BKSE | 113.331 | -0.72% | 119.53K | 19.79% | 60.07M | 1.278 |
Franklin富時歐元區ETF FLEU | 32.900 | -0.72% | 202.26K | 34.08% | 59.22M | 0.917 |


