美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Innovator美國股票動力緩沖主動型ETF-6月 PJUN | 41.580 | -0.25% | 308.96K | 4.37% | 706.86M | 0.343 |
FlexShares STOXX全球整體基礎建設ETF NFRA | 62.315 | -0.25% | 2.06M | 6.91% | 2.98B | 1.155 |
Vanguard FTSE成熟市場ETF VEA | 62.305 | -0.25% | 388.39M | 20.53% | 189.02B | 0.698 |
Vanguard非必需消費類股ETF VCR | 399.871 | -0.25% | 6.51M | 10.11% | 6.41B | 1.150 |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund NQP | 12.010 | -0.25% | 729.76K | 16.31% | 446.99M | 2.207 |
AllianzIM美國大型股6個月緩沖10主動型ETF-1月/7月 SIXJ | 34.005 | -0.25% | 171.46K | 12.06% | 141.97M | 0.912 |
iShares晨星價值股ETF ILCV | 93.835 | -0.25% | 1.16M | 10.03% | 1.15B | 0.386 |
JPMorgan國際研究增強股票主動型ETF JIRE | 73.865 | -0.25% | 121.96M | 129.34% | 9.41B | 11.588 |
Maris-Tech Ltd. MTEK | 1.277 | -0.25% | 12.58K | 21.04% | 10.31M | 0.877 |
Western Asset Premier Bond Fund Premier Bond Fund WEA | 10.933 | -0.25% | 59.68K | 4.60% | 129.72M | 0.642 |
KraneShares 90% KWEB定義結果主動型ETF-2027年1月 KBUF | 32.620 | -0.25% | 4.02K | 9.84% | 4.08M | 0.543 |
Fortrea Holdings Inc. FTRE | 15.950 | -0.25% | 3.40M | 23.19% | 1.47B | 0.339 |
Invesco國際高股利ETF PID | 21.885 | -0.25% | 967.03K | 10.94% | 883.06M | 1.326 |
BondBloxx CCC級美元非投資等級公司債券ETF XCCC | 38.125 | -0.25% | 762.39K | 27.18% | 280.22M | 0.436 |
Innovator股票管理100緩沖主動型ETF BFRZ | 26.620 | -0.25% | 82.92K | 10.72% | 77.20M | 0.267 |


