美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares投資等級債券利率避險ETF IGHG | 78.289 | -0.17% | 695.65K | 24.32% | 285.76M | 0.750 |
PGIM標普500緩沖12主動型ETF-9月 SEPP | 30.895 | -0.17% | 9.25K | 5.86% | 15.76M | 0.132 |
Franklin富時歐元區ETF FLEU | 35.434 | -0.17% | 457.80K | 71.72% | 63.78M | 0.773 |
Avantis美國中型價值主動型ETF AVMV | 77.710 | -0.17% | 1.56M | 32.24% | 481.80M | 0.252 |
National Bank控股 NBHC | 41.830 | -0.17% | 13.58M | 90.60% | 1.88B | 0.491 |
WEBs能源XLE定義波動率ETF DVXE | 33.818 | -0.17% | 12.54K | 370.00% | 338.18K | 0.933 |
YieldMax MRNA期權收益策略主動型ETF MRNY | 17.880 | -0.17% | 1.78M | 201.28% | 86.81M | 0.646 |
KraneShares MSCI一帶一路指數ETF OBOR | 28.562 | -0.17% | 514.03 | 1.20% | 4.28M | 0.004 |
Harbor人力資本因子美國大型股ETF HAPI | 41.560 | -0.17% | 82.70K | 1.84% | 448.85M | 0.089 |
iShares ESG MSCI社會責任ETF DSI | 130.590 | -0.17% | 9.11M | 17.70% | 5.13B | 0.618 |
鄧普頓中國龍基金 TDF | 11.870 | -0.17% | 1.39M | 46.35% | 299.98M | 1.262 |
SoFi Next 500 ETF SFYX | 17.301 | -0.17% | 310.85K | 112.02% | 27.68M | 0.325 |
Davis精選全球類股主動型ETF DWLD | 47.370 | -0.17% | 555.48K | 10.16% | 547.12M | 0.544 |
iShares證券化收益主動型ETF SECU | 50.290 | -0.17% | 996.76K | 21.01% | 473.68M | 0.799 |
Innovator美國股票加速9緩沖主動型ETF-1月 XBJA | 32.250 | -0.17% | 93.05K | 10.48% | 88.69M | 0.555 |


