美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
InfraCap業主有限合伙主動型ETF AMZA | 43.565 | -0.03% | 1.75M | 41.52% | 422.14M | 0.854 |
Twin Oak短期絕對回報主動型ETF TOAK | 28.470 | -0.03% | 42.88K | 6.85% | 62.63M | 0.882 |
iShares全球必需性消費ETF KXI | 71.465 | -0.03% | 16.99M | 166.90% | 1.02B | 1.700 |
AllianzIM緩沖15無上限配置主動型ETF SPBU | 28.520 | -0.04% | 949.06K | 78.26% | 121.21M | 0.773 |
FT Vest深度緩沖主動型ETF BUFD | 28.510 | -0.04% | 5.40M | 32.03% | 1.69B | 0.645 |
Relative情緒戰術分配主動型ETF MOOD | 42.080 | -0.04% | 327.79K | 43.78% | 74.90M | 0.290 |
FT Vest納斯達克100保守緩沖主動型ETF-7月 QCJL | 23.815 | -0.04% | 411.96K | 58.64% | 70.25M | 8.034 |
百時美施貴寶 BMY | 60.748 | -0.04% | 434.91M | 35.32% | 123.67B | 0.433 |
Franklin美國核心股息傾斜指數ETF UDIV | 55.000 | -0.04% | 422.87K | 34.11% | 123.75M | 1.444 |
PGIM標普500緩沖階梯基金12主動型ETF BUFP | 30.455 | -0.04% | 742.55K | 60.04% | 123.65M | 1.062 |
Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2027年10月 TOCT | 26.650 | -0.04% | 208.25K | 124.83% | 16.66M | 2.495 |
iShares大型股最大緩沖9月主動型ETF SMAX | 27.120 | -0.04% | 164.91K | 13.95% | 118.24M | 0.678 |
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Notes 2021-30.03.31 Global OXLCL | 24.121 | -0.04% | 61.98K | 0.00% | 96.52M | 0.696 |
PGIM標普500緩沖20主動型ETF-12月 PBDE | 29.730 | -0.04% | 31.69K | 9.96% | 31.81M | 1.211 |
AllianzIM美國股票緩沖20主動型ETF-10月 OCTW | 39.360 | -0.04% | 924.33K | 16.98% | 544.15M | 0.418 |


