美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion每日一倍做空SHOP ETF SHPD | 19.251 | 2.37% | 217.12K | 0.00% | 3.37M | 0.613 |
云米 VIOT | 3.030 | 2.36% | 933.88K | 139.68% | 306.41M | 1.488 |
卡夫亨氏 KHC | 24.280 | 2.36% | 455.93M | 218.56% | 28.74B | 0.773 |
以色列化工 ICL | 5.640 | 2.36% | 6.06M | 15.06% | 7.27B | 1.977 |
金羅斯黃金 KGC | 24.330 | 2.36% | 205.37M | 69.72% | 29.90B | 0.797 |
Caleres鞋業 CAL | 11.300 | 2.36% | 13.56M | 445.80% | 382.43M | 0.441 |
Invesco能源探勘與生產ETF PXE | 28.700 | 2.35% | 575.71K | 82.74% | 70.32M | 1.602 |
新紀元能源公司 NEE | 83.930 | 2.35% | 763.34M | 49.55% | 174.79B | 0.964 |
374Water Inc SCWO | 0.400 | 2.35% | 666.37K | 206.06% | 60.43M | 0.656 |
Howard Hughes Holdings Inc. HHH | 80.090 | 2.35% | 24.85M | 100.15% | 4.76B | 0.727 |
Prospect Capital Corporation 5.35 % Cum Conv Red Perp Pfd Regist PSEC-A | 16.980 | 2.35% | 457.82K | 0.00% | 89.17M | 5.631 |
ProShares二倍做多公用事業ETF UPW | 95.543 | 2.35% | 1.28M | 666.98% | 19.59M | 1.798 |
WEBs能源XLE定義波動率ETF DVXE | 26.791 | 2.35% | 53.06 | 0.00% | 267.91K | 0.373 |
WisdomTree高效黃金Plus黃金礦業戰略主動型ETF GDMN | 75.450 | 2.35% | 2.22M | 396.41% | 56.59M | 0.577 |
1-800-FLOWERS.COM, Inc. Class A FLWS | 3.490 | 2.35% | 2.34M | 631.19% | 127.73M | 0.707 |


