博雅互動
(00434)5.210
-0.260-4.75%
行情延遲至少15分鍾
高
5.400
開
5.400
量
7.35M
低
5.060
昨收
5.470
額
37.92M
最高價
5.400
開盤價
5.400
最低價
5.060
昨收價
5.470
成交量
7.35M
成交額
37.92M
換手率
1.03%
振幅
6.22%
內盤
4.62M
外盤
2.73M
委比
19.61%
量比
1.28
市盈率(靜)
3.680
市盈率TTM
3.680
市淨率
1.413
每手
1000
流通股
710.55M
總股本
710.55M
流通值
3.70B
總市值
3.70B
股息TTM
0.106
股息LFY
0.106
股息率TTM
2.040%
股息率LFY
2.040%
52周最高
6.850
52周高
6.850
52周最低
1.340
52周低
1.340
平均價
5.160
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——富途證券
总操盘次数
61798
委買次數
32410
委賣次數
29388
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
61798
委買次數
32410
委賣次數
29388
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 富途證券 | 61798 | 32410 | 29388 |
2 | ABN AMRO | 35998 | 19475 | 16523 |
3 | Merrill Lynch | 29386 | 17753 | 11633 |
4 | 中銀國際 | 22480 | 10325 | 12155 |
5 | J.P. Morgan | 21269 | 9266 | 12003 |
6 | 巴克萊亞 | 20802 | 8822 | 11980 |
7 | 滙豐證券 | 15949 | 8512 | 7437 |
8 | 中信建投 | 15719 | 7386 | 8333 |
9 | 招銀國際 | 14769 | 7680 | 7089 |
10 | Morgan Stanley | 12794 | 6830 | 5964 |
- 博雅互动(00434)一季度净亏损2.236亿港元05-29 21:01
- 港股异动 | 博雅互动(00434)盘中涨超3% 对Web3赛道项目MTT ESports进一步投资02-20 10:19
- 博雅互动(00434)对Web3赛道项目MTT ESports进一步投资02-17 20:51
- 港股异动 | 博雅互动(00434)盈喜后涨超3% 预计年度股东应占利润同比增长约640%至680%02-17 10:01
- 港股早知道 | 财政部所持三大AMC公司股权迎来大调整 Grok 3将于太平洋时间周一晚上8点发布02-17 07:31
- 博雅互动(00434)发盈喜 预计年度股东应占利润同比增长约640%至680%02-16 18:08
- 港股异动 | 博雅互动(00434)尾盘急升逾9% 特朗普就任前夕比特币价格突破历史新高01-20 15:06
- 港股异动 | 加密货币概念股普涨 新火科技控股(01611)涨超5% 比特币一度突破10.2万美元01-17 10:59
- 港股异动 | 博雅互动(00434)早盘涨超4% 比特币盘中突破10.2万美元 公司持有约3183枚比特币01-17 10:30
- 港股异动 | 博雅互动(00434)高开逾5% 昨日收涨逾12% 比特币重返10万美元01-07 09:28
- 港股异动 | 博雅互动(00434)午后涨超14% 比特币再度逼近10万大关 公司持有约3183枚比特币01-06 13:49
- 港股异动 | 加密货币概念股走高 比特币重返9.9万美元上方 博雅互动(00434)一度涨超9%01-06 10:36
- 港股异动 | 博雅互动(00434)涨超5% 比特币高位徘徊 公司持有约3183枚比特币01-02 14:35
- 博雅互动(00434)12月24日注销344.5万股已回购股份12-24 18:33
- 港股异动 | 博雅互动(00434)再涨超5% 比特币一度冲破10.7万美元续创新高 公司持有约3183枚比特币12-17 10:41
- 港股异动 | 博雅互动(00434)盘中涨超3% 对Web3赛道项目MTT ESports进一步投资02-20 10:19
- 港股异动 | 博雅互动(00434)盈喜后涨超3% 预计年度股东应占利润同比增长约640%至680%02-17 10:01
- 港股异动 | 博雅互动(00434)尾盘急升逾9% 特朗普就任前夕比特币价格突破历史新高01-20 15:06
- 港股异动 | 加密货币概念股普涨 新火科技控股(01611)涨超5% 比特币一度突破10.2万美元01-17 10:59
- 港股异动 | 博雅互动(00434)早盘涨超4% 比特币盘中突破10.2万美元 公司持有约3183枚比特币01-17 10:30
- 港股异动 | 博雅互动(00434)高开逾5% 昨日收涨逾12% 比特币重返10万美元01-07 09:28
- 港股异动 | 博雅互动(00434)午后涨超14% 比特币再度逼近10万大关 公司持有约3183枚比特币01-06 13:49
- 港股异动 | 加密货币概念股走高 比特币重返9.9万美元上方 博雅互动(00434)一度涨超9%01-06 10:36
- 港股异动 | 博雅互动(00434)涨超5% 比特币高位徘徊 公司持有约3183枚比特币01-02 14:35
- 港股异动 | 博雅互动(00434)再涨超5% 比特币一度冲破10.7万美元续创新高 公司持有约3183枚比特币12-17 10:41
- 港股异动 | 比特币一度突破10.6万美元刷新历史高位 加密货币ETF及相关概念股集体走高12-16 10:18
- 港股异动 | 博雅互动(00434)涨超8% 比特币站上10.5万美元再创新高 公司累计持有约3183枚比特币12-16 09:34
- 港股异动 | 博雅互动(00434)高开近8% 公司投资Web3资产管理平台 比特币再次站上10万美元12-12 09:24
- 港股异动 | 博雅互动(00434)涨超5% 比特币重返10万美元附近 公司累计持有约3183枚比特币12-09 10:06
- 港股异动 | 博雅互动(00434)早盘涨超17% 比特币价格历史性突破10万美元 公司完成以太坊换购比特币12-05 11:01
- 博雅互动(00434)一季度净亏损2.236亿港元05-29 21:01
- 博雅互动(00434)对Web3赛道项目MTT ESports进一步投资02-17 20:51
- 博雅互动(00434)发盈喜 预计年度股东应占利润同比增长约640%至680%02-16 18:08
- 博雅互动(00434)12月24日注销344.5万股已回购股份12-24 18:33
- 博雅互动(00434)投资Web3资产管理平台BounceBit12-10 17:07
- 博雅互动(00434)因购股权获行使而发行合计58.5万股12-04 19:05
- 博雅互动(00434)发布前三季度业绩 股东应占利润2.12亿元 同比增加149.4%11-21 12:21
- 博雅互动(00434):已持有比特币(BTC)2641枚及以太币(ETH)15445枚11-12 20:42
- 博雅互动(00434)发盈喜 预计前三季度收益同比增长约5%至10%左右11-11 17:35