中興通訊
(00763)23.300
-0.500-2.10%
行情延遲至少15分鍾
高
23.800
開
23.800
量
8.51M
低
22.950
昨收
23.800
額
198.04M
最高價
23.800
開盤價
23.800
最低價
22.950
昨收價
23.800
成交量
8.51M
成交額
198.04M
換手率
1.13%
振幅
3.57%
內盤
4.67M
外盤
3.84M
委比
16.65%
量比
0.81
市盈率(靜)
12.440
市盈率TTM
12.440
市淨率
1.439
每手
200
流通股
755.50M
總股本
4.78B
流通值
17.60B
總市值
111.46B
股息TTM
0.669
股息LFY
0.669
股息率TTM
2.870%
股息率LFY
2.870%
52周最高
35.450
52周高
35.450
52周最低
14.660
52周低
14.660
平均價
23.273
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
74593
委買次數
29832
委賣次數
44761
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
74593
委買次數
29832
委賣次數
44761
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 74593 | 29832 | 44761 |
2 | 中國投資 | 52714 | 27343 | 25371 |
3 | Merrill Lynch | 33270 | 15465 | 17805 |
4 | 中國創盈 | 25746 | 13937 | 11809 |
5 | Morgan Stanley | 15904 | 7000 | 8904 |
6 | J.P. Morgan | 14805 | 7949 | 6856 |
7 | 巴克萊亞 | 13370 | 6970 | 6400 |
8 | UBS Securities | 11425 | 7255 | 4170 |
9 | 高盛亞洲 | 11041 | 6245 | 4796 |
10 | 富途證券 | 9917 | 5153 | 4764 |
- 港股解盘 | 静待关税落地国产替代强化 智驾引发广泛讨论04-02 20:17
- 小摩增持中兴通讯(00763)约493.67万股 每股作价约28.07港元02-26 18:49
- 港股异动 | AI概念股早盘下挫 市场担忧AI投资前景 美国拟加码投资限制政策02-25 09:36
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)涨超5% 本周将发年度业绩 机构看好公司受益AI算力需求高增02-24 15:07
- 港股解盘 | 阿里巴巴(09988)再度引爆AI 巴菲特的年度股东信引关注02-21 20:51
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)涨超7% AI浪潮有望推动公司业务快速增长 芯片子公司潜力获看好02-21 11:56
- 港股解盘 | 内资夺取主导权任重道远 中国“科技十姐妹”脱颖而出02-19 20:22
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)早盘涨超7% 本月底将发布年度业绩 机构称其芯片子公司中兴微电子面临重估02-19 10:18
- 小摩增持中兴通讯(00763)约119.64万股 每股作价约29.62港元02-14 18:57
- 小摩增持中兴通讯(00763)约344.92万股 每股作价约29.62港元02-11 18:14
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)早盘涨超4% ASIC或承接更多推理工作 自研芯片业务有望抬升公司估值02-06 10:04
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)涨近5% 公司受惠国产算力大规模起量 自研芯片业务有助估值抬升02-04 14:10
- 港股异动 | 算力概念股延续昨日下跌 DeepSeek冲击继续发酵 隔夜美股英伟达(NVDA.US)暴跌17%01-28 09:44
- 北水动向|北水成交净买入90.76亿 港股ETF受追捧 北水抢筹盈富基金(02800)超35亿港元01-27 17:55
- 港股收盘(01.27) | 恒指收涨0.66% DeepSeek爆火引燃AI概念股 芯片、算力方向重挫01-27 16:35
- 港股异动 | AI概念股早盘下挫 市场担忧AI投资前景 美国拟加码投资限制政策02-25 09:36
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)涨超5% 本周将发年度业绩 机构看好公司受益AI算力需求高增02-24 15:07
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)涨超7% AI浪潮有望推动公司业务快速增长 芯片子公司潜力获看好02-21 11:56
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)早盘涨超7% 本月底将发布年度业绩 机构称其芯片子公司中兴微电子面临重估02-19 10:18
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)早盘涨超4% ASIC或承接更多推理工作 自研芯片业务有望抬升公司估值02-06 10:04
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)涨近5% 公司受惠国产算力大规模起量 自研芯片业务有助估值抬升02-04 14:10
- 港股异动 | 算力概念股延续昨日下跌 DeepSeek冲击继续发酵 隔夜美股英伟达(NVDA.US)暴跌17%01-28 09:44
- 港股异动 | 算力概念股全线走低 长飞光纤光缆(06869)跌超14% 鸿腾精密(06088)现跌近10%01-27 13:45
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)跌超5% DeepSeek-R1爆火引发市场对算力需求过剩担忧01-27 11:14
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)现涨超6% 公司受益算力大规模起量 自研芯片业务有助抬升估值01-24 10:01
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)再涨超4% 近两月已涨超50% 自研芯片业务为公司估值抬升提供动力01-22 11:07
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)早盘涨超5% 公司受益国产算力大规模起量 自研芯片业务有望迎来价值重估01-21 10:55
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)现涨超6% 公司发展多元化新业务 机构称ASIC芯片有望突破01-17 11:42
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)涨超6% ASIC芯片有望突破 高盛看好公司增长潜力01-14 14:06
- 港股异动 | 中兴通讯(00763)早盘涨超4% 公司ASIC芯片有望突破 消费者业务边际变化空间巨大01-13 11:20
- 高盛:维持中兴通讯(00763)“中性”评级 目标价升至28.8港元01-14 10:19
- 富瑞:予中兴通讯(00763)“持有”评级 目标价上调至18.58港元01-07 17:04
- 高盛:维持中兴通讯(00763)“中性”评级 目标价升至25.2港元12-30 16:06
- 招商证券:中国电信(00728)与中兴通讯(00763)深度合作 大模型赋能智能手机业务12-27 13:49
- 高盛:维持中兴通讯(00763)“中性”评级 目标价22港元10-24 13:41
- 野村:降中兴通讯(00763)目标价至21港元 评级降至“中性”10-23 10:18
- 中银国际:中国互联网行业首选京东集团-SW(09618)及阿里巴巴-W(09988) 中资电讯股仍吸引10-08 10:17