科濟藥業-B
(02171)21.650
-2.100-8.84%
行情延遲至少15分鍾
高
23.800
開
23.750
量
3.54M
低
21.350
昨收
23.750
額
78.84M
最高價
23.800
開盤價
23.750
最低價
21.350
昨收價
23.750
成交量
3.54M
成交額
78.84M
換手率
0.61%
振幅
10.32%
內盤
2.43M
外盤
1.11M
委比
64.68%
量比
1.47
市盈率(靜)
0.000
市盈率TTM
0.000
市淨率
11.013
每手
500
流通股
575.90M
總股本
575.90M
流通值
12.47B
總市值
12.47B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
26.732
52周高
26.732
52周最低
2.590
52周低
2.590
平均價
22.263
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
129103
委買次數
62773
委賣次數
66330
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
129103
委買次數
62773
委賣次數
66330
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 129103 | 62773 | 66330 |
2 | Merrill Lynch | 37273 | 19777 | 17496 |
3 | 高盛亞洲 | 31524 | 12797 | 18727 |
4 | 富途證券 | 27316 | 14798 | 12518 |
5 | 巴克萊亞 | 24080 | 8850 | 15230 |
6 | Morgan Stanley | 21072 | 14469 | 6603 |
7 | J.P. Morgan | 19431 | 8168 | 11263 |
8 | UBS Securities | 10164 | 4690 | 5474 |
9 | 中銀國際 | 7572 | 4604 | 2968 |
10 | 7229 | 3300 | 3929 |
- 科济药业-B(02171)预期中期净亏损和经调整净亏损同比减少07-25 08:09
- 科济药业-B(02171):舒瑞基奥仑赛注射液用于胰腺癌辅助治疗试验结果摘要已获2025年 ESMO年会接受进行壁报展示07-22 08:13
- 科济药业-B(02171)于《The Lancet》及2025年ASCO年会上呈列的舒瑞基奥仑赛注射液研究成果06-02 08:13
- 港股收盘(05.13) | 恒指收跌1.87%终结八连涨 医药股逆市走强 苹果概念股集体回吐05-13 16:41
- 科济药业-B(02171)引入珠海软银欣创投资以加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 21:56
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超14% 引入珠海软银欣创投资 加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 09:42
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超12% 基于THANK-u Plus™平台的首例通用型CAR-T受试者四周时评估为sCR02-10 09:34
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再涨超7% 医保丙类目录年内出炉 机构称CAR-T有望进入目录01-20 10:05
- 港股解盘 | 降息预期增强继续反弹 如何看待寒武纪下跌01-16 20:18
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 通用型CD19/CD20 CAR-T产品完成IIT首例受试者给药01-13 10:04
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)早盘涨近5% 自研产品KJC2219启动中国临床试验01-09 11:44
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大逾20% Claudin18.2 CAR-T治疗胃癌关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 13:51
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨逾3% 关键II期临床试验CT041-ST-01已取得阳性结果12-30 09:34
- 科济药业-B(02171):舒瑞基奥仑赛注射液用于治疗晚期胃╱食管胃结合部腺癌的中国关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 08:03
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大至40% 公司在ASH年会上展示多项成果 通用型CAR-T早期数据优异12-11 16:02
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超14% 引入珠海软银欣创投资 加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 09:42
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超12% 基于THANK-u Plus™平台的首例通用型CAR-T受试者四周时评估为sCR02-10 09:34
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再涨超7% 医保丙类目录年内出炉 机构称CAR-T有望进入目录01-20 10:05
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 通用型CD19/CD20 CAR-T产品完成IIT首例受试者给药01-13 10:04
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)早盘涨近5% 自研产品KJC2219启动中国临床试验01-09 11:44
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大逾20% Claudin18.2 CAR-T治疗胃癌关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 13:51
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨逾3% 关键II期临床试验CT041-ST-01已取得阳性结果12-30 09:34
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨幅扩大至40% 公司在ASH年会上展示多项成果 通用型CAR-T早期数据优异12-11 16:02
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)急升逾16% 公司在ASH年会展示赛恺泽、CT071和CT0590研究成果12-11 11:43
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超5% 赛恺泽®、CT071和CT0590数据即将于2024年ASH年会上展示12-05 14:45
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)再跌超4% 泽沃基奥仑赛注射液未进入新版医保目录11-29 10:38
- 港股异动 | 科济药业-B(02171)现跌近7% CAR-T细胞疗法未进入新版医保目录11-28 11:52
- 港股异动 | 医药股多数走高 医保谈判结果即将揭晓 机构指板块仍有进一步修复空间11-27 09:47
- 科济药业-B(02171)预期中期净亏损和经调整净亏损同比减少07-25 08:09
- 科济药业-B(02171):舒瑞基奥仑赛注射液用于胰腺癌辅助治疗试验结果摘要已获2025年 ESMO年会接受进行壁报展示07-22 08:13
- 科济药业-B(02171)于《The Lancet》及2025年ASCO年会上呈列的舒瑞基奥仑赛注射液研究成果06-02 08:13
- 科济药业-B(02171)引入珠海软银欣创投资以加速通用型CAR-T细胞产品在中国内地进程02-26 21:56
- 科济药业-B(02171):舒瑞基奥仑赛注射液用于治疗晚期胃╱食管胃结合部腺癌的中国关键II期临床试验取得初步阳性结果12-30 08:03
- 科济药业-B(02171)于2024年ASH年会上呈列的赛恺泽®、CT071 和CT0590的研究成果更新12-10 16:32
- 科济药业-B(02171)授出266.7万份购股权11-18 20:51