速騰聚創
(02498)41.750
0.3500.85%
行情延遲至少15分鍾
高
42.750
開
42.000
量
26.41M
低
39.850
昨收
41.400
額
1.09B
最高價
42.750
開盤價
42.000
最低價
39.850
昨收價
41.400
成交量
26.41M
成交額
1.09B
換手率
5.87%
振幅
7.00%
內盤
13.18M
外盤
13.23M
委比
-18.31%
量比
0.82
市盈率(靜)
0.000
市盈率TTM
0.000
市淨率
-1.873
每手
100
流通股
449.90M
總股本
449.90M
流通值
18.78B
總市值
18.78B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
137.500
52周高
137.500
52周最低
10.820
52周低
10.820
平均價
41.402
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——中國投資
总操盘次数
425043
委買次數
221764
委賣次數
203279
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
425043
委買次數
221764
委賣次數
203279
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國投資 | 425043 | 221764 | 203279 |
2 | 中國創盈 | 215180 | 109835 | 105345 |
3 | 富途證券 | 203750 | 102584 | 101166 |
4 | ABN AMRO | 192793 | 98021 | 94772 |
5 | Merrill Lynch | 156380 | 94813 | 61567 |
6 | J.P. Morgan | 87707 | 50130 | 37577 |
7 | 中信里昂 | 82734 | 1445 | 81289 |
8 | 中銀國際 | 50952 | 24948 | 26004 |
9 | 高盛亞洲 | 37840 | 15137 | 22703 |
10 | 法國巴黎 | 32833 | 25501 | 7332 |
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)涨超8% 激光雷达受益比亚迪智驾 公司此前发布多款机器人产品02-14 13:51
- 港股解盘 | 前期高点受阻回落 消费板块底部挖掘02-13 20:02
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)再涨超5% 比亚迪“天神之眼”所搭载的激光雷达中速腾占比80%02-13 10:06
- RoboSense速腾聚创(02498)纳入 MSCI 中国全股票小盘指数02-12 17:38
- 港股异动 |速腾聚创(02498)涨超4% 激光雷达受益比亚迪智驾 公司获纳入MSCI全球小盘股指数02-12 10:41
- 港股早知道 | 鲍威尔重申无需急于调整利率 十一部门推动提升铜采选、冶炼环节集中度02-12 07:50
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)午后涨超10% 车企加速智能化发展 机器人激光雷达需求开始起量02-10 13:39
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)午后涨超8% 汽车与机器人双线发力 机构看好公司未来发展动能02-06 13:49
- 港股收盘(02.03) | 恒指收跌0.04% AI概念股逆势走强 金山云(03896)大涨31%创新高02-03 16:37
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)涨超13% 宇树科技H1机器人搭载公司Helios激光雷达系列02-03 10:20
- 港股 02 月投资策略及十大金股02-02 17:39
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)盘中涨超8% 机构指机器人激光雷达产品价格大幅降低打开市场增长空间01-24 11:07
- 港股解盘 | 市场进入特朗普2.0时代 合作预期提升关联股大涨01-20 20:44
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)涨超6% 汽车与机器人双线发力 公司盈利有望增厚01-20 14:02
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)盘中涨近3% 与酷哇科技展开全面战略合作01-14 10:35
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)涨超8% 激光雷达受益比亚迪智驾 公司此前发布多款机器人产品02-14 13:51
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)再涨超5% 比亚迪“天神之眼”所搭载的激光雷达中速腾占比80%02-13 10:06
- 港股异动 |速腾聚创(02498)涨超4% 激光雷达受益比亚迪智驾 公司获纳入MSCI全球小盘股指数02-12 10:41
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)午后涨超10% 车企加速智能化发展 机器人激光雷达需求开始起量02-10 13:39
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)午后涨超8% 汽车与机器人双线发力 机构看好公司未来发展动能02-06 13:49
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)涨超13% 宇树科技H1机器人搭载公司Helios激光雷达系列02-03 10:20
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)盘中涨超8% 机构指机器人激光雷达产品价格大幅降低打开市场增长空间01-24 11:07
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)涨超6% 汽车与机器人双线发力 公司盈利有望增厚01-20 14:02
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)盘中涨近3% 与酷哇科技展开全面战略合作01-14 10:35
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)高开逾4% 与小马智行(PONY.US)于CES 2025上共同宣布深化战略合作01-13 09:25
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)涨超3% 去年激光雷达产品销量约54万台 汽车与机器人双线发力01-09 13:48
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)高开逾7% 激光雷达市场热度高涨 今日召开AI机器人全球发布会01-03 09:23
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)涨超6% 激光雷达市场热度高涨 公司机器人业务增长迅速12-27 09:35
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)早盘涨超5% 宇树高性能机械狗亮相 公司机器人业务增长迅速12-24 09:31
- 港股异动 | 速腾聚创(02498)涨超7% 激光雷达市场景气度高增 公司机器人业务增长迅速12-23 09:38
- 速腾聚创(02498)2024年激光雷达产品销量约为54.42万台01-07 16:33
- 速腾聚创(02498)拟配售最多1000万股新股 净筹约2.71亿港元12-11 07:44
- 速腾聚创(02498)发布前三季度业绩,收入11.35亿元 同比增长91.51%11-29 19:07
- 速腾聚创(02498)拟进一步回购不超过3亿港元的股份10-16 17:46
- 速腾聚创(02498)前三季度激光雷达产品销量约为38.19万台10-10 19:15
- 速腾聚创(02498)10月4日耗资约23.42万港元回购1.38万股10-04 18:34
- 速腾聚创(02498)10月3日耗资约686.25万港元回购40.2万股10-03 17:39
- 速腾聚创(02498)10月2日斥资1368.89万港元回购81.8万股10-02 17:09
- 速腾聚创(02498)9月26日回购3000股09-26 18:39
- 速腾聚创(02498)9月24日斥资118.61万港元回购8.3万股09-24 18:11
- 速腾聚创(02498)9月23日耗资约599.56万港元回购42.9万股09-23 18:38
- 速腾聚创(02498)9月20日斥资68.59万港元回购5万股09-20 18:25
- 速腾聚创(02498)9月19日斥资1.57万港元回购1200股09-19 17:25
- 速腾聚创(02498)9月17日斥资1036.71万港元回购80.07万股09-17 17:41
- 速腾聚创(02498)9月13日耗资约14.79万港元回购1.23万股09-13 18:17
- 中国银河证券:智能驾驶普及推广 头部车企集中度继续提升01-07 14:52
- 国金证券激光雷达行业深度:高阶智驾最强β之一 业绩步入兑现期12-30 13:32
- 海通证券:首予速腾聚创(02498)“优于大市”评级 目标价46.2港元12-20 15:22
- 西牛证券:予速腾聚创(02498)“买入”评级 稳健出货量及持续改善毛利率带来重估12-16 10:05
- 东吴证券:维持速腾聚创(02498)“买入”评级 三季度业绩超出市场预期12-02 09:53
- 东吴证券:维持速腾聚创(02498)“买入”评级 机器人出货有望贡献可观增量10-14 09:51
- 国海证券:首予速腾聚创(02498)“增持”评级 今年国内车载激光雷达出货量有望达268万颗06-13 16:21