赤峰黃金
(06693)42.080
0.0000.00%
行情延遲至少15分鍾
高
42.080
開
42.080
量
0
低
42.080
昨收
42.080
額
0
最高價
42.080
開盤價
42.080
最低價
42.080
昨收價
42.080
成交量
0
成交額
0
換手率
0.00%
振幅
0.00%
內盤
0
外盤
0
委比
0.00%
量比
0.00
市盈率(靜)
41.973
市盈率TTM
26.870
市淨率
5.831
每手
200
流通股
236.50M
總股本
1.90B
流通值
9.95B
總市值
79.97B
股息TTM
0.175
股息LFY
0.175
股息率TTM
0.420%
股息率LFY
0.420%
52周最高
49.900
52周高
49.900
52周最低
12.145
52周低
12.145
平均價
0.000
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO Clearing
总操盘次数
307513
委買次數
153655
委賣次數
153858
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
307513
委買次數
153655
委賣次數
153858
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
|---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO Clearing | 307513 | 153655 | 153858 |
2 | 中國投資 | 203825 | 110357 | 93468 |
3 | 中國創盈 | 93766 | 50163 | 43603 |
4 | 美林遠東 | 84450 | 35523 | 48927 |
5 | 富途證券 | 71058 | 42018 | 29040 |
6 | 摩根士丹利 | 58262 | 18911 | 39351 |
7 | 巴克萊 | 44528 | 14690 | 29838 |
8 | UBS Securities | 44422 | 25482 | 18940 |
9 | 高盛(亞洲) | 40622 | 25664 | 14958 |
10 | 凱基證券 | 30087 | 10878 | 19209 |
- 港股收盘(01.26) | 恒指收涨0.06% 有色、油气股走高 商业航天概念集体回调01-26 16:32
- 港股早知道 | 国家医保局印发《手术与治疗辅助操作类医疗服务价格项目立项指南》 2026年全国用电负荷三创冬季新高01-21 07:44
- 港股收盘(11.10) | 恒指收涨1.55% 消费股走势强劲 中国中免(01880)大涨超15%11-10 16:45
- 赤峰黄金(06693)聘任高波为公司总裁10-31 22:20
- 港股收盘(10.28) | 恒指收跌0.33% 黄金股跌幅居前 汇丰控股(00005)绩后涨超4%10-28 16:41
- 赤峰黃金(06693)发布第三季度业绩 归母净利润9.51亿元 同比增长140.98%10-24 18:31
- 港股收盘(10.20) | 恒指收涨2.42% 科技股悉数反弹 再揽亿元大单、优必选(09880)大涨近10%10-20 16:37
- 港股收盘(10.14) | 恒指收跌1.73% 内银股逆市走高 科技、有色金属等显著下挫10-14 16:40
- 港股收盘(10.13) | 恒指收跌1.52% 科网股全天承压 黄金、芯片股等逆市走高10-13 16:43
- 港股收盘(10.08) | 恒指收跌0.48% 黄金股继续高歌猛进 新股长风药业(02652)收涨161%10-08 16:45
- 港股午评|恒生指数早盘跌1.07% 黄金股延续近期涨势10-08 12:00
- 港股午评|恒生指数早盘涨1.45% 黄金及有色资源板块强势10-02 12:00
- 港股解盘 | 港股巨头频创新高 三大因素引爆地产09-09 19:50
- 港股收盘(09.09) | 恒指收涨1.19% 阿里巴巴-W(09988)涨超3% 互联网医疗、黄金、内房股强势09-09 16:31
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.80% 黄金板块延续强势09-09 12:00


